通知公告
彭泽县最小市场单元烟草制品零售点合理布局规划表(2026年2月)
信息类别:
通知公告
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00447
索引号:
000014349/2026-00447
公开日期:
2026-02-02
有效性:
关联导读:
彭泽县最小市场单元烟草制品零售点合理布局规划表
| 说明:因数据动态变化,以轮候小程序实时数据为准(此数据为2026年2月2日的数据) | |||||
| 街道(乡镇) | 区域描述 | 现有许可证数量(个) | 规划数(个) | 余量 | 单元性质 |
| 山南新区 | 北以双峰大道(含)为界→南至铁路以北(不含火车站候车区)→东至维也纳酒店红绿灯以西→西至城市风尚小区(双峰大道与培罗成大道交汇处)以东 | 128 | 128 | 0 | 轮候区 |
| 芙蓉墩镇 | 芙蓉墩镇整个区域(芙蓉农场除外),东至迎宾大道以西→北至江河村民委员会(含)为界以及培罗城大道以西 | 91 | 92 | 1 | 发展区 |
| 黄花镇 | 黄花镇整个区域(含南阳小区、枫门王小区;不含高速服务区北区、南区) | 81 | 81 | 0 | 轮候区 |
| 棉船镇 | 棉船镇整个区域(含亭子磡) | 57 | 57 | 0 | 轮候区 |
| 天红镇 | 天红镇整个区域 | 67 | 67 | 0 | 轮候区 |
| 东升镇 | 东升镇整个区域 | 37 | 37 | 0 | 轮候区 |
| 瀼溪镇 | 瀼溪镇整个区域 | 40 | 40 | 0 | 轮候区 |
| 太平关乡 | 太平关乡整个区域 | 78 | 78 | 0 | 轮候区 |
| 黄岭乡 | 黄岭乡整个区域(不含黄乐林场) | 52 | 53 | 1 | 轮候区 |
| 浩山乡 | 浩山乡整个区域 | 57 | 57 | 0 | 轮候区 |
| 建筑材料总厂 | 红光建筑材料总厂整个区域 | 6 | 6 | 0 | 轮候区 |
| 太泊湖农业综合开发区 | 太泊湖农业综合开发区整个区域 | 21 | 21 | 0 | 轮候区 |
| 上十岭综合垦殖场 | 上十岭综合垦殖场整个区域 | 10 | 10 | 0 | 轮候区 |
| 芙蓉农场 | 芙蓉农场整个区域 | 27 | 27 | 0 | 轮候区 |
| 黄乐林场 | 黄乐林场整个区域 | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
| 龙城镇 | 东起马当镇南垅村→西至芙蓉路与培罗成大道交汇红绿灯路口→北起长江边沿岸至江河村民委员会→南至双峰大道(不含双峰大道) | 366 | 323 | -43 | 轮候区 |
| 马当镇 | 马当镇整个区域(不含轮船客运候船区) | 119 | 109 | -10 | 轮候区 |
| 定山镇 | 定山镇整个区域(不含红光建筑材料总厂) | 84 | 72 | -12 | 轮候区 |
| 杨梓镇 | 杨梓镇整个区域 | 131 | 125 | -6 | 轮候区 |
| 彭泽县火车站 | 火车站候车区内 | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
| 马垱轮船客运渡口 | 马垱轮船客运候船区内 | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
| 黄花高速服务区北区 | 整个黄花高速服务区内(北区) | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
| 黄花高速服务区南区 | 整个黄花高速服务区内(南区) | 1 | 1 | 0 | 轮候区 |
扫一扫在手机打开当前页


