政策文件
彭泽县政府信息公开查询服务中心一览表
信息类别:
政策文件
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-02-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-00978
索引号:
000014349/2025-00978
公开日期:
2026-02-02
有效性:
关联导读:
| 彭泽县政府信息公开查询服务中心一览表 | ||||
| 部门 | 办公地址 | 邮政编码 | 接待时间 | 联系电话(0792) |
| 县政务服务中心 | 县政务服务中心405室 | 332700 |
法定工作日 夏季 上午:9:00-12:00 下午:13:30-18:00 冬季 上午:9:00-12:00 下午:13:30-17:30 |
5955180 |
| 县图书馆 | 山南新区鹿鸣公园旁 | 332700 | 5625339 | |
| 县档案馆 | 县行政大楼139室 | 332700 | 5625753 | |
| 县政府办 | 县行政大楼711室 | 332700 | 5625817 | |
| 县发改委 | 县行政大楼1527室 | 332700 | 5625624 | |
| 县科工局 | 县行政大楼5室 | 332700 | 5623530 | |
| 县教育体育局 | 县教体局大楼 | 332700 | 7199066 | |
| 县民政局 | 山南新区东附楼一楼106 | 332700 | 5664854 | |
| 县司法局 | 山南新区龙兴路 | 332700 | 5660476 | |
| 县人社局 | 彭泽县山南新区龙兴路人社局 | 332700 | 5666531 | |
| 县交通运输局 | 行政大楼东附楼二楼253室 | 332700 | 5665839 | |
| 县农业农村局 | 县农业农村局501室 | 332700 | 5663428 | |
| 县水利局 | 彭泽县山南新区水利局 | 332700 | 5661732 | |
| 县商务局 | 县行政大楼1402室 | 332700 | 5625859 | |
| 县文广旅局 | 县行政大楼西附楼三楼311 | 332700 | 5669376 | |
| 县卫健委 | 县卫健委701室 | 332700 | 5663878 | |
| 县统计局 | 县行政大楼1341室 | 332700 | 7199080 | |
| 县应急管理局 | 县应急管理局401室 | 332700 | 5670605 | |
| 县退役军人事务局 | 彭泽县公安局原办公大楼(龙城公园旁边) | 332700 | 5628692 5628128 | |
| 县公安局 | 龙兴路彭泽县公安局 | 332700 | 5625302 | |
| 县财政局 | 县行政大楼东附楼308室 | 332700 | 5670001 | |
| 县自然资源局 | 山南新区龙兴路467号 | 332700 | 5663703 | |
| 县住建局 | 彭泽县山南新区龙兴路住建局 | 332700 | 5662657 | |
| 县审计局 | 县行政大楼1308室 | 332700 | 5662575 | |
| 县生态环境局 | 彭泽县龙城镇江河新区 | 332700 | 7190219 | |
| 县市场监管局 | 县行政大楼317室 | 332700 | 5623701 | |
| 县医疗保障局 | 县医保局307 | 332700 | 5673122 | |
扫一扫在手机打开当前页


