基本医疗卫生

2025年6-10月托育消费券补助发放情况公示

来源:
         发布日期: 2025-11-17 15:57          字体大小: 〖大 小〗
信息类别: 基本医疗卫生 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-17 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-06024
索引号: 000014349/2025-06024 公开日期: 2025-11-17 有效性:

关联导读:

              

2025年6-10月托育消费券补助发放
单位:县卫健委时间:2025年 11月17日
序号 机构名称 3岁以下婴幼儿领取托育消费券(张) 托育消费券金额(元) 金额(元)
1 彭泽县鼎鼎托育中心 县双峰大道龙兴路 13 200 2600
2 彭泽县亿华托育中心 马当交警队斜对面 36 200 7200
3 彭泽县城西乐乐托育中心 县渊明小学旁 79 200 15800
4 彭泽县虹虹托育中心 龙城镇九一村七组 36 200 7200
5 彭泽县星辰幼儿园 彭泽县山南新城小区 38 200 7600
6 彭泽县稚慧托育中心 彭泽县山南府邸 60 200 12000
7 彭泽县艳明托育中心 四中旁 1 200 200
8 彭泽县娃娃佳托育中心 十一号大道1365号 6 200 1200
9 彭泽县荣荣托育中心 芙蓉墩镇湖西村 43 200 8600
10 彭泽县美依托育中心 黄岭乡依依幼儿园 44 200 8800
11 彭泽县芳华托育中心 芙蓉墩镇工商所旁 4 200 800
12 黄花梅梅幼儿园 黄花峨峰村包上 18 200 3600
13 蓝精灵托育中心 铭城豪庭小区 11 200 2200
14 洁磊托育中心 龙城天街 67 200 13400
15 彭泽县博文托育中心 县渊明丽都 108 200 21600
16 指南针托育中心 山南新区龙兴路 68 200 13600
17 彭泽县中心幼儿园 彭泽县中心幼儿园 36 200 7200
18 彭泽县第二幼儿园 彭泽县第二幼儿园 42 200 8400
19 彭泽县第三幼儿园 山南新区 45 200 9000
20 彭泽县第四幼儿园 江河托育对面 24 200 4800
21 彭泽县新浩托育中心 浩山乡梅岭村六组 30 200 6000
22 彭泽县曦红托育中心 定山镇澎湖湾幼儿园(商务广场A5号楼层) 42 200 8400
23 彭泽县倾梦托育中心 彭泽县龙城镇十一号大道 15 200 3000
24 彭泽县红缨天使托育中心 龙城镇南山路116号 6 200 1200
25 彭泽县香堤湖畔托育中心 彭泽香堤湖畔小区 11 200 2200
26 彭泽县乐科托育服务有限公司 新星幼儿园里面 31 200 6200

合计
914
182800





扫一扫在手机打开当前页