基本医疗卫生

2025年彭泽县奖励扶助对象公示

来源:
         发布日期: 2025-10-21 10:40          字体大小: 〖大 小〗
信息类别: 基本医疗卫生 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05341
索引号: 000014349/2025-05341 公开日期: 2025-10-21 有效性:

关联导读:

              

2025年彭泽县奖励扶助对象花名册
所属机构:卫健委
序号 姓名 性别 出生年月 公民身份证号码 家庭详细地址 应发放
金额
备注
1 莫*庆 男性 1956-05-27 360430***********5 定山镇春光村 1200
2 张*德 男性 1959.10.22 360430***********8 定山镇春光村 1200
3 杨*枝 女性 1959.09.22 360430***********9 定山镇春光村 1200
4 魏*荣 女性 1948-07-24 360430***********4 定山镇春光村 1200
5 刘*菊 女性 1958.8.9 360430***********6 定山镇春光村 1200
6 毛*初 男性 1955-12-18 360430***********4 定山镇春光村 1200
7 喻*莲 女性 1957.10.28 360430***********3 定山镇春光村 1200
8 唐*春 女性 1946-06-11 360430***********0 定山镇春光村 1200
9 郑*志 男性 1952-07-25 360430***********2 定山镇春光村 1200
10 韩*幼 男性 1959.02.19 360430***********5 定山镇定山村 1200
11 陶*林 男性 1/28/1957 360430***********4 定山镇东光村 1200
12 刘*荣 女性 10/3/1957 360430***********5 定山镇东光村 1200
13 时*英 女性 3/24/1957 360430***********4 定山镇东光村 1200
14 陶*木 男性 1961.11.4 360430***********5 定山镇东光村 1200
15 罗*标 男性 5/2/1960 360430***********0 定山镇东光村 1200
16 陶*中 男性 1953-03-04 360430***********5 定山镇东光村 1200
17 陶*宝 男性 1949-08-14 360430***********0 定山镇东光村 1200
18 汪*生 男性 1944-07-28 360430***********9 定山镇东光村 1200
19 魏*珍 女性 1951.7.13 360430***********1 定山镇东光村 1200
20 陶*妹 女性 1951-01-26 360430***********8 定山镇东光村 1200
21 刘*柏 男性 1962.01.20 360430***********9 定山镇东明村 1200
22 刘*友 男性 1962.3.23 360430***********9 定山镇东明村 1200
23 刘*乐 男性 1960.06.03 360430***********0 定山镇东明村 1200
24 刘*吉 男性 1962.10.14 360430***********1 定山镇东明村 1200
25 颉*进 男性 1958.6.21 360430***********2 定山镇东明村 1200
26 杨*莲 女性 4/7/1960 360430***********4 定山镇东明村 1200
27 颉*楚 男性 11/2/1960 360430***********7 定山镇东明村 1200
28 颉*恒 男性 1954-10-01 360430***********4 定山镇东明村 1200
29 许*珍 女性 5/8/1960 360430***********1 定山镇东明村 1200
30 孙*安 男性 1956.12.5 360430***********4 定山镇东明村 1200
31 刘*年 女性 12/24/1961 360430***********3 定山镇东明村 1200
32 刘*林 男性 3/12/1960 360430***********8 定山镇东明村 1200
33 张*喜 男性 1959.09.16 360430***********1 定山镇莲畈村 1200
34 时*庆 男性 1953-09-14 360430***********7 定山镇莲畈村 1200
35 时*华 女性 1948-08-16 360430***********6 定山镇莲畈村 1200
36 时*初 男性 1961.2.13 360430***********9 定山镇莲畈村 1200
37 时*林 男性 1962.4.10 360430***********3 定山镇莲畈村 1200
38 姚*胜 男性 1957.6.25 360430***********7 定山镇莲畈村 1200
39 张*元 男性 1956.10.26 360430***********8 定山镇莲畈村 1200
40 周*珍 女性 4/22/1957 360430***********5 定山镇联塘村 1200
41 喻*民 男性 11/30/1957 360430***********5 定山镇联塘村 1200
42 喻*喜 男性 1962.06.06 360430***********9 定山镇联塘村 1200
43 柳*秀 女性 1962.11.16 360430***********2 定山镇联塘村 1200
44 张*秀 女性 10/11/1960 360430***********9 定山镇联塘村 1200
45 喻*初 男性 1949-12-08 360430***********8 定山镇联塘村 1200
46 喻*初 男性 1954-04-15 360430***********0 定山镇联塘村 1200
47 曾*莲 女性 1959.11.17 360430***********4 定山镇棉洲村 1200
48 周*妹 女性 1961.03.03 360430***********8 定山镇棉洲村 1200
49 罗*夫 男性 1957.07.17 360430***********9 定山镇棉洲村 1200
50 唐*枝 女性 1958.01.08 360430***********8 定山镇棉洲村 1200
51 朱*云 女性 1940-08-26 360430***********9 定山镇棉洲村 1200
52 方*周 男性 1957.7.16 360430***********3 定山镇棉洲村 1200
53 喻*香 女性 1948-12-10 360430***********6 定山镇日光居委会 1200
54 时*正 男性 1948-12-16 360430***********0 定山镇日光居委会 1200
55 时*元 男性 1955-08-22 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
56 许*英 女性 9/19/1956 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
57 时*行 男性 9/29/1957 360430***********4 定山镇日光居委会 1200
58 时*友 男性 1961.5.13 360430***********4 定山镇日光居委会 1200
59 韩* 男性 1953.12 342823***********8 定山镇日光居委会 1200
60 时*华 男性 1940-10-22 360430***********8 定山镇日光居委会 1200
61 刘*娥 女性 1940-06-07 360430***********9 定山镇日光居委会 1200
62 刘*凤 女性 1963.01 360430***********6 定山镇日光居委会 1200
63 时*平 男性 1963.06 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
64 柯*华 女性 1963.09 360430***********5 定山镇日光居委会 1200
65 时*泽 男性 1962.07 360430***********9 定山镇日光居委会 1200
66 艾*枝 女性 1962.11 360430***********8 定山镇日光居委会 1200
67 时*妹 女性 1954-09-16 360430***********6 定山镇响山村 1200
68 吴*妹 女性 1962.10.14 360430***********X 定山镇响山村 1200
69 潘*元 男性 1934-05-15 360430***********3 定山镇响山村 1200
70 朱*喜 男性 10/24/1960 360430***********4 定山镇响山村 1200
71 刘*学 男性 1951-09-09 360430***********9 定山镇响山村 1200
72 刘*兴 男性 1956.9.10 360430***********7 定山镇响山村 1200
73 王*欣 男性 1958.10.10 360430***********9 定山镇响山村 1200
74 张*汉 男性 1959.06.19 360430***********2 定山镇响山村 1200
75 许*初 男性 1957.2.20 360430***********2 定山镇响山村 1200
76 许*美 女性 1963.10 360430***********1 定山镇响山村 1200
77 刘*明 男性 1963.10 360430***********2 定山镇响山村 1200
78 吴*祥 男性 1963.12 360430***********7 定山镇响山村 1200
79 张*喜 男性 1962.08 360430***********1 定山镇响水村 1200
80 喻*喜 男性 1959.06 360430***********6 定山镇响水村 1200
81 许*喜 男性 1962.08 360430***********x 定山镇响水村 1200
82 刘*荣 女性 1960.06 360430***********5 定山镇响水村 1200
83 刘*仁 男性 1961.07 360430***********x 定山镇响水村 1200
84 刘*安 男性 1962.12 360430***********x 定山镇响水村 1200
85 刘*爱 男性 1963.06 360430***********6 定山镇响水村 1200
86 喳*英 女性 1963.04 360430***********2 定山镇响水村 1200
87 刘*毛 女性 1963.11 360430***********8 定山镇响水村 1200
88 刘*贵 男性 1960.07 360430***********1 定山镇响水村 1200
89 喻*荣 女性 1962.11 360430***********8 定山镇响水村 1200
90 韩*华 男性 1963.3 360430***********0 定山镇定山村 1200
91 吴*庆 男性 1963.10 360430***********5 定山镇定山村 1200
92 陶*安 男性 1963.5 360430***********9 定山镇定山村 1200
93 陶*良 男性 1963.1 360430***********0 定山镇定山村 1200
94 陶*元 男性 1963.8 360430***********1 定山镇定山村 1200
95 时*枝 女性 1962.1 360430***********x 定山镇定山村 1200
96 朱*安 男性 1962.5 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
97 时*英 女性 1962.10 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
98 何*香 女性 1962.4 360430***********6 定山镇棉洲村 1200
99 陈*春 男性 1963.10 360430***********8 定山镇棉洲村 1200
100 胡*胜 男性 1962.7 360430***********3 定山镇棉洲村 1200
101 许*庆 男性 1958.3 360430***********8 定山镇春光村 1200
102 艾*香 男性 1961.11 360430***********9 定山镇春光村 1200
103 艾*华 女性 1963.6 360430***********7 定山镇春光村 1200
104 毛*保 男性 1962.7 360430***********7 定山镇春光村 1200
105 许*元 男性 1963.12 360430***********2 定山镇春光村 1200
106 刘*英 女性 1963.10 360430***********7 定山镇春光村 1200
107 凌*珍 女性 1963.11 360430***********X 定山镇春光村 1200
108 艾*桃 女性 1963.10 360430***********5 定山镇莲畈村 1200
109 时*初 男性 1963.04 360430***********7 定山镇莲畈村 1200
110 艾*庆 男性 1963.04 360430***********3 定山镇莲畈村 1200
111 许*妹 女性 1963.1 360430***********4 定山镇莲畈村 1200
112 颉*连 女性 1962.04 360430***********5 定山镇东明村 1200
113 刘*庆 男性 1963.1 360430***********9 定山镇东明村 1200
114 陆*礼 男性 1963.01 360430***********7 定山镇东明村 1200
115 刘*国 男性 1963.11 360430***********0 定山镇东明村 1200
116 刘*庆 男性 1963.02 360430***********2 定山镇定山村 1200
117 余*香 女性 1963.01 360429***********3 定山镇联塘村 1200
118 陶*金 男性 1964.12 360430***********7 定山镇响山村 1200
119 韩*球 男性 1963.06 360430***********2 定山镇响山村 1200
120 徐*明 男性 1964.01 360430***********4 定山镇响山村 1200
121 陶*元 男性 1964.06 360430***********4 定山镇东光村 1200
122 陶*文 男性 1964.10 360430***********9 定山镇东光村 1200
123 周*元 男性 1964.11 360430***********7 定山镇东光村 1200
124 陶*水 男性 1964.05 360430***********9 定山镇东光村 1200
125 喻*娥 女性 1964.01 360430***********8 定山镇东光村 1200
126 时*妹 女性 1964.09 360430***********5 定山镇东明村 1200
127 颉*林 男性 1964.08 360430***********1 定山镇东明村 1200
128 颉*宪 男性 1964.10 360430***********7 定山镇东明村 1200
129 时*员 女性 1964.11 360430***********8 定山镇东明村 1200
130 刘*初 男性 1964.11 360430***********X 定山镇东明村 1200
131 方*军 男性 1963.09 360430***********3 定山镇棉洲村 1200
132 张*梅 女性 1964.03 360430***********9 定山镇棉洲村 1200
133 胡*花 女性 1964.02 360430***********9 定山镇棉洲村 1200
134 喻* 男性 1964.10 360430***********2 定山镇联塘村 1200
135 刘*英 女性 1964.10 360430***********X 定山镇联塘村 1200
136 喻*安 男性 1964.08 360430***********6 定山镇联塘村 1200
137 严*琴 女性 1964.11 360430***********6 定山镇联塘村 1200
138 周*英 女性 1957.11 360430***********X 定山镇莲畈村 1200
139 时*爱 男性 1964.11 360430***********3 定山镇莲畈村 1200
140 刘*枝 女性 1964.12 360430***********4 定山镇莲畈村 1200
141 时*泉 男性 1963.09 360430***********0 定山镇日光居委会 1200
142 时*国 男性 1964.10 360430***********6 定山镇日光居委会 1200
143 时*喜 男性 1963.02 360430***********7 定山镇日光居委会 1200
144 汪*梅 女性 1962.03 360430***********8 定山镇响水村 1200
145 廖*梅 女性 1964.11 360430***********7 定山镇响水村 1200
146 郑*兴 男性 1964.06 360430***********2 定山镇春光村 1200
147 魏*香 女性 1964.10 360430***********X 定山镇春光村 1200
148 许*寿 男性 1964.08 360430***********2 定山镇春光村 1200
149 吴*娣 女性 1964.09 360430***********2 定山镇春光村 1200
150 张*旺 男性 1964.11 360430***********3 定山镇春光村 1200
151 毛*明 男性 1964.11 360430***********1 定山镇春光村 1200
152 张*生 男性 1965.9.21 360430***********0 定山镇响山村 1200
153 莫*枝 女性 1965.11.27 360430***********0 定山镇响山村 1200
154 廖*员 男性 1965.12.22 360429***********5 定山镇联塘村 1200
155 喻*德 男性 1965.12.28 360430***********X 定山镇联塘村 1200
156 周*枝 女性 1965.3.2 360430***********1 定山镇莲畈村 1200
157 时*莲 女性 1965.3.8 360430***********4 定山镇莲畈村 1200
158 韩*枝 女性 1965.9.25 360430***********0 定山镇莲畈村 1200
159 时*初 男性 1965.12.07 360430***********2 定山镇东明村 1200
160 柯*生 男性 1965.08.18 360430***********2 定山镇东明村 1200
161 刘*雨 男性 1965.10.18 360430***********5 定山镇东明村 1200
162 吴*香 女性 1964.11.10 360430***********4 定山镇东明村 1200
163 刘* 男性 1965.09.24 360430***********3 定山镇东明村 1200
164 吴*生 男性 1965.08.27 360430***********1 定山镇棉洲村 1200
165 占*梅 女性 12/16/1965 360430***********6 定山镇棉洲村 1200
166 方*田 男性 1965.09.20 360430***********1 定山镇棉洲村 1200
167 刘*九 男性 1965.04.15 360430***********2 定山镇棉洲村 1200
168 李*秀 女性 1965.12.24 360430***********9 定山镇东光村 1200
169 陶*忠 男性 1965.1.14 360430***********1 定山镇东光村 1200
170 余* 男性 1965.3.23 360430***********0 定山镇东光村 1200
171 喻*妹 女性 1965.12.4 360430***********4 定山镇东光村 1200
172 颉*荒 男性 1965.2.22 360430***********2 定山镇日光居委会 1200
173 喻*国 男性 1965.07.06 360430***********2 定山镇日光居委会 1200
174 陶*英 女性 1964.2.01 360430***********2 定山镇日光居委会 1200
175 时*风 男性 1965.9.22 360430***********6 定山镇日光居委会 1200
176 谢*海 男性 1965.8.15 360430***********X 定山镇日光居委会 1200
177 许*水 男性 1960.3.19 360430***********6 定山镇响水村 1200
178 毛*英 女性 1965.02.19 360430***********5 定山镇响水村 1200
179 毛*元 女性 1965.03.29 360430***********1 定山镇响水村 1200
180 刘*泽 男性 1965.10.14 360430***********3 定山镇响水村 1200
181 许*英 女性 1965.01.21 360430***********8 定山镇响水村 1200
182 张*荣 男性 1964.11.30 360430***********8 定山镇响水村 1200
183 喻*英 女性 1964.07.23 360430***********9 定山镇响水村 1200
184 朱*庆 男性 1965.09.11 360430***********X 定山镇响水村 1200
185 许*员 男性 1963.10.17 360430***********5 定山镇响水村 1200
186 喻*生 男性 1965.09.27 360430***********3 定山镇响水村 1200
187 陶*弟 女性 1965.03.23 360430***********9 定山镇响水村 1200
188 凌*珠 男性 1965.11.8 360430***********2 定山镇春光村 1200
189 毛*妹 女性 1965.04.02 360430***********3 定山镇春光村 1200
190 王*南 男性 1965.04.10 360430***********5 定山镇春光村 1200
191 许*弟 女性 1965.07.20 360430***********X 定山镇春光村 1200
192 艾*娥 女性 1965.09.07 360430***********X 定山镇春光村 1200
193 许*根 男性 1965.12.25 360430***********3 定山镇春光村 1200
194 陶*亮 男性 1965.11.13 360430***********X 定山镇定山村 1200
195 莫*旺 男性 1964.11.13 360430***********2 定山镇春光村 1200
196 朱*梅 女性 1962.11 360430***********6 东升镇坂上村 1200
197 李*珍 女性 1962.10. 360430***********3 东升镇坂上村 1200
198 王*林 男性 1962.08 360430***********4 东升镇坂上村 1200
199 吴*林 女性 1962.08 360430***********2 东升镇坂上村 1200
200 王*喜 男性 1952-06-20 360430***********9 东升镇坂上村 1200
201 杨*荣 女性 1956.10.23 360430***********5 东升镇坂上村 1200
202 刘*萍 女性 1956-01-21 360430***********2 东升镇东升村 1200
203 刘*苗 男性 1956-07-26 360430***********2 东升镇曾山村 1200
204 黄*生 男性 1956-10-03 360430***********3 东升镇曾山村 1200
205 李*桂 男性 1955-06-09 360430***********8 东升镇曾山村 1200
206 钱*猴 男性 10/14/1956 360430***********1 东升镇曾山村 1200
207 王*法 男性 10/5/1959 360430***********8 东升镇曾山村 1200
208 曾*林 男性 1958-12-10 360430***********8 东升镇曾山村 1200
209 王*心 男性 1961.06.08 360430***********8 东升镇曾山村 1200
210 汪*球 男性 1962.6 360430***********0 东升镇曾山村 1200
211 陈*云 女性 1962.10.12 360430***********4 东升镇曾山村 1200
212 汪*江 男性 1962.5 360430***********7 东升镇曾山村 1200
213 李*香 女性 1962.10.1 360430***********3 东升镇曾山村 1200
214 朱*秀 女性 1961.10.05 360430***********9 东升镇曾山村 1200
215 季*友 男性 1957.9 360430***********2 东升镇曾山村 1200
216 郭*苗 男性 1946-01-10 360430***********3 东升镇曾山村 1200
217 李*生 男性 1952-09-07 360430***********0 社区 1200
218 易*华 男性 1961.1 360430***********3 东升镇大坂村 1200
219 夏*秀 女性 1951-06-16 360430***********4 东升镇大坂村 1200
220 喻*情 男性 1958.5.1 360430***********4 东升镇大坂村 1200
221 张*华 男性 1952.10.19 360430***********X 东升镇东升村 1200
222 曹*林 男性 6/27/1956 360430***********6 东升镇东升村 1200
223 朱*枝 女性 1957.12.10 360430***********9 东升镇东升村 1200
224 伍*虎 男性 2/19/1956 360430***********9 东升镇东升村 1200
225 高*林 男性 1961.02 360430***********9 东升镇东升村 1200
226 冯*华 男性 1955.07 360430***********7 东升镇东升村 1200
227 洪*英 女性 1957.11 360430***********6 东升镇东升村 1200
228 吴*福 男性 1958.12 360430***********X 东升镇东升村 1200
229 邓*平 女性 1962.06 360430***********1 东升镇东升村 1200
230 高*英 女性 1961.2 360430***********9 东升镇东升村 1200
231 张*莲 女性 1962.6 360430***********9 东升镇东升村 1200
232 曾*发 男性 1951.11.08 360430***********8 东升镇东升村 1200
233 朱*德 男性 1948-11-21 360430***********8 东升镇东升村 1200
234 戴*生 男性 1959.9.23 360430***********1 东升镇郭桥村 1200
235 汪*娥 女性 1961.10.2 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
236 石*生 男性 1962.4. 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
237 黄*水 男性 1962.8. 360430***********2 东升镇郭桥村 1200
238 周*平 男性 1961.11 360430***********3 东升镇郭桥村 1200
239 刘*枝 女性 1962.1 360430***********x 东升镇郭桥村 1200
240 周*珍 女性 1962.2 360430***********1 东升镇郭桥村 1200
241 宋*梅 女性 1962.9 360430***********0 东升镇郭桥村 1200
242 陈*荣 男性 1962.12. 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
243 黄*元 女性 1962.10 360430***********8 东升镇郭桥村 1200
244 石*荣 女性 1939-10-10 360430***********0 东升镇郭桥村 1200
245 甘*成 男性 1957.10.10 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
246 金*毛 女性 1945-09-02 360430***********9 东升镇郭桥村 1200
247 王*女 女性 1950.12.18 360430***********1 东升镇郭桥村 1200
248 石*宝 男性 1953.12.18 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
249 程*德 男性 1944-05-03 360430***********1 东升镇郭桥村 1200
250 王*平 女性 1954-07-07 360430***********X 东升镇郭桥村 1200
251 叶*据 男性 2/19/1957 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
252 丁*福 男性 1952-06-24 360430***********0 东升镇郭桥村 1200
253 何*玉 女性 1951-12-26 360430***********9 东升镇郭桥村 1200
254 喻*华 男性 1956-07-14 360430***********0 东升镇松林村 1200
255 方*秀 男性 1956-12-24 360430***********6 东升镇松林村 1200
256 钱*英 女性 1956-02-02 360430***********8 东升镇松林村 1200
257 樊*元 女性 1956-06-21 360430***********1 东升镇松林村 1200
258 曾*萍 女性 1955-02-28 360430***********5 东升镇松林村 1200
259 唐*桃 女性 1960.2 360430***********7 东升镇松林村 1200
260 张*飞 男性 1960.2 360430***********5 东升镇松林村 1200
261 汪*文 男性 1962.2 360430***********0 东升镇松林村 1200
262 汪*华 女性 1952-04-09 360430***********0 东升镇松林村 1200
263 王*团 男性 11/25/1957 360430***********7 东升镇桃红村 1200
264 姚*柱 男性 6/13/1956 360430***********3 东升镇桃红村 1200
265 姚*四 男性 7/18/1956 360430***********2 东升镇桃红村 1200
266 宋*培 男性 1959.1.12 360430***********0 东升镇桃红村 1200
267 许*财 男性 1959.7 360430***********X 东升镇桃红村 1200
268 周*花 女性 1962.07 360430***********4 东升镇桃红村 1200
269 王*銮 女性 1962.10. 360430***********2 东升镇桃红村 1200
270 杨*家 男性 1962.10. 360430***********8 东升镇桃红村 1200
271 张*英 女性 1962.08 360430***********8 东升镇桃红村 1200
272 陈*同 男性 1962.12 360430***********8 东升镇桃红村 1200
273 唐*妹 女性 1950-05-06 360430***********1 东升镇桃红村 1200
274 张*宽 男性 1938-01-20 360430***********4 东升镇桃红村 1200
275 许*根 男性 1948-12-14 360430***********5 东升镇桃红村 1200
276 王*莲 女性 1955-09-20 360430***********4 东升镇堰塘村 1200
277 姚*贵 男性 1952-09-09 360430***********1 东升镇堰塘村 1200
278 虞*桃 女性 1954-08-15 360430***********1 东升镇堰塘村 1200
279 解*云 男性 8/14/1957 360430***********X 东升镇堰塘村 1200
280 叶*保 男性 1958.11 360430***********0 东升镇堰塘村 1200
281 柯*明 男性 1959.6 360430***********x 东升镇堰塘村 1200
282 谢*付 男性 10/20/1958 360430***********5 东升镇堰塘村 1200
283 吴*红 男性 1962.07 360430***********1 东升镇堰塘村 1200
284 王*红 男性 1954-10-18 360430***********9 东升镇堰塘村 1200
285 邢*元 男性 1941-09-11 360430***********7 东升镇堰塘村 1200
286 吴*民 男性 1944-07-20 360430***********0 东升镇堰塘村 1200
287 陈*福 男性 1950-08-20 360430***********8 东升镇堰塘村 1200
288 陈*应 女性 1953-11-14 360430***********X 东升镇堰塘村 1200
289 金*明 男性 1963.3 360430***********3 东升镇郭桥村 1200
290 陈*奎 男性 1963.3 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
291 黄*泽 男性 1963.4 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
292 倪*春 女性 1963.5 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
293 石*良 男性 1962.5 360430***********1 东升镇郭桥村 1200
294 徐*霞 女性 1962.12.10 360430***********3 东升镇东升村 1200
295 伍*猴 男性 1962.09.01 360430***********2 东升镇东升村 1200
296 汪*伟 女性 1963.4.02 360430***********4 东升镇松林村 1200
297 阳*发 男性 1963.4.26 360430***********x 东升镇松林村 1200
298 许*香 女性 1963.1.29 360430***********9 东升镇松林村 1200
299 饶*桂 男性 1960.7.21 360430***********6 东升镇松林村 1200
300 方*花 女性 1962.08 360430***********8 东升镇松林村 1200
301 何*水 男性 1962.03 360430***********0 东升镇松林村 1200
302 易*寿 男性 1962.03 360430***********0 东升镇坂上村 1200
303 黄*连 女性 1962.01 360430***********3 东升镇坂上村 1200
304 王*发 男性 1963.07 360430***********2 东升镇坂上村 1200
305 郑*荣 男性 1963.11 360430***********2 东升镇坂上村 1200
306 汪* 男性 1963.1 360430***********6 东升镇坂上村 1200
307 汪*银 男性 1963.11 360430***********0 东升镇坂上村 1200
308 易*林 男性 1962.12 360430***********5 东升镇大坂村 1200
309 曾*云 女性 1962.12 360430***********3 东升镇大坂村 1200
310 吴*枝 女性 1963.05 360430***********6 东升镇大坂村 1200
311 陈*生 男性 1963.06 360430***********7 东升镇大坂村 1200
312 陈*如 男性 1963.03 360430***********7 东升镇大坂村 1200
313 郑*枝 女性 1963.03 360430***********9 东升镇桃红村 1200
314 徐*祥 男性 1963.07 342622***********9 东升镇桃红村 1200
315 高*平 女性 1963.09 360430***********3 东升镇桃红村 1200
316 刘*城 男性 1963.10. 360430***********2 东升镇桃红村 1200
317 王*生 女性 1963.07 360430***********6 东升镇桃红村 1200
318 方*秀 女性 1962.11 360430***********2 东升镇堰塘村 1200
319 郑*求 男性 1963.08 360430***********7 东升镇堰塘村 1200
320 徐*桂 女性 1963.7 360430***********X 东升镇堰塘村 1200
321 陈*江 男性 1963.2 360430***********9 东升镇堰塘村 1200
322 张*旺 男性 1963.11 360430***********X 东升镇曾山村 1200
323 王*甫 男性 1963.1 360430***********9 东升镇曾山村 1200
324 陈*春 男性 1963.4 360430***********X 东升镇郭桥村 1200
325 熊*枝 女性 1964.12 360430***********3 东升镇郭桥村 1200
326 江*荣 女性 1964.06 360430***********8 东升镇郭桥村 1200
327 李*春 男性 1964.01 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
328 严*安 男性 1964.1 360430***********7 东升镇郭桥村 1200
329 王*松 男性 1964.12 360430***********6 东升镇郭桥村 1200
330 夏*香 女性 1964.11 360430***********x 东升镇郭桥村 1200
331 宋*祥 男性 1958.09 360430***********x 东升镇郭桥村 1200
332 江* 男性 1964.10.12 360430***********0 东升镇坂上村 1200
333 江* 男性 1964.10.12 360430***********7 东升镇坂上村 1200
334 朱*春 男性 1964.01.21 360430***********4 东升镇坂上村 1200
335 杨*珍 女性 1964.09.17 360430***********9 东升镇坂上村 1200
336 张*宝 男性 1957.03.13 360430***********5 东升镇坂上村 1200
337 张*华 男性 1963.11.24 360430***********7 东升镇东升村 1200
338 周*祥 男性 1964.09 360430***********0 东升镇东升村 1200
339 李*梅 女性 1964.05 360430***********4 东升镇东升村 1200
340 袁*春 女性 1964.07 360430***********9 东升镇东升村 1200
341 田*生 男性 1964.08 360430***********4 东升镇东升村 1200
342 陶*保 男性 1963.02 360430***********6 东升镇东升村 1200
343 花*凤 女性 1964.9 360430***********3 东升镇松林村 1200
344 饶*生 男性 1964.12 360430***********9 东升镇松林村 1200
345 王*根 男性 1964.12 360430***********0 东升镇松林村 1200
346 严*胜 男性 1964.11 360430***********6 东升镇松林村 1200
347 庐*文 男性 1964.9 360430***********5 东升镇松林村 1200
348 徐*云 女性 1964.8 360430***********6 东升镇堰塘村 1200
349 汪*霞 男性 1964.1 360430***********3 东升镇堰塘村 1200
350 季*根 男性 1963.06 360430***********2 东升镇曾山村 1200
351 冯*根 男性 1963.12 360430***********6 东升镇曾山村 1200
352 吴*松 男性 1964.04 360430***********7 东升镇曾山村 1200
353 曾*香 女性 1964.02 360430***********4 东升镇曾山村 1200
354 曾*南 男性 1964.11 360430***********7 东升镇曾山村 1200
355 陈*秀 女性 1964.12 360430***********3 东升镇曾山村 1200
356 王*明 男性 1964.11 360430***********7 东升镇曾山村 1200
357 朱*胜 男性 1964.11 360430***********1 东升镇大坂村 1200
358 陈*连 女性 1964.12 360430***********2 东升镇大坂村 1200
359 丁*琳 男性 1964.4 360430***********4 东升镇大坂村 1200
360 蒋*保 男性 1964.4 360430***********0 东升镇大坂村 1200
361 张*生 男性 1964.03 360430***********6 东升镇桃红村 1200
362 陈*伍 男性 1964.11 360430***********5 东升镇桃红村 1200
363 宋*红 男性 1964.03 360430***********0 东升镇桃红村 1200
364 徐*伍 女性 1964.08 360430***********3 东升镇桃红村 1200
365 段*财 男性 1964.07 360430***********3 东升镇桃红村 1200
366 杨*发 男性 1964.09 360430***********0 东升镇桃红村 1200
367 李*武 男性 1964.08 360430***********X 东升镇桃红村 1200
368 何*林 男性 1964.11 360430***********5 东升镇桃红村 1200
369 徐*厂 男性 1963.07 360430***********9 东升镇桃红村 1200
370 丁*兰 女性 1965.09.06 360430***********x 东升镇松林村 1200
371 熊*梅 女性 1965.10.24 360430***********8 东升镇松林村 1200
372 周*林 男性 1965.01.16 360430***********8 东升镇松林村 1200
373 王*成 男性 1965.05.05 360430***********5 东升镇坂上村 1200
374 刘*香 女性 1965.10.12 360430***********6 东升镇坂上村 1200
375 王*槐 #REF! 1965.1216 360430***********X 东升镇曾山村 1200
376 曹*春 #REF! 1965.1217 360430***********7 东升镇曾山村 1200
377 曾*宏 #REF! 1965.0929 360430***********X 东升镇曾山村 1200
378 虞*姣 #REF! 1965.0313 360430***********3 东升镇曾山村 1200
379 江*娟 #REF! 1965.08.15 360430***********3 东升镇曾山村 1200
380 苏*荣 #REF! 1965.01.28 360430***********8 东升镇曾山村 1200
381 周*松 男性 1965.10 360430***********6 东升镇大坂村 1200
382 叶*伍 男性 1965.11 360430***********6 东升镇大坂村 1200
383 黄*龙 男性 1965.1 360430***********2 东升镇大坂村 1200
384 易*林 男性 1964.11 360430***********9 东升镇大坂村 1200
385 李*龙 男性 1964.9 360430***********9 东升镇大坂村 1200
386 邢*桃 女性 1965.01 360430***********7 东升镇大坂村 1200
387 唐*松 男性 1965.10. 360430***********8 东升镇东升村 1200
388 夏*华 男性 1965.05 360430***********X 东升镇东升村 1200
389 何*桃 女性 1965.8 360430***********3 东升镇东升村 1200
390 黎*清 男性 1965.9 360430***********3 东升镇东升村 1200
391 曹*枝 女性 1965.9 360430***********2 东升镇东升村 1200
392 尹*义 男性 1965.10. 360430***********7 东升镇东升村 1200
393 何*莲 女性 1965.11 360430***********2 东升镇东升村 1200
394 彭*生 男性 1963.09 360430***********3 东升镇东升村 1200
395 李*华 女性 1965.04 360430***********5 东升镇郭桥村 1200
