基本医疗卫生
2024-2025年阳光助学资金发放名单公示
信息类别:
基本医疗卫生
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-10-21
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05336
索引号:
000014349/2025-05336
公开日期:
2025-10-21
有效性:
关联导读:
| 序号 | 学生姓名 | 父(母)姓名 | 父(母)身份证号 | 家庭地址 | 就读学校 | 发放金额 (元) |
| 1 | 欧** | 欧**松 | 360430***********8 | 龙城镇 | 二中高一(1)班 | 1000 |
| 2 | 欧**棋 | 欧**玉 | 360430***********1 | 龙城镇 | 一中高一(21)班 | 1000 |
| 3 | 欧**婷 | 刘*珍 | 360430***********3 | 龙城镇 | 一中高一(17)班 | 1000 |
| 4 | 汪*琪 | 汪* | 360430***********0 | 龙城镇 | 二中高一(13)班 | 1000 |
| 5 | 欧**琪 | 欧**兵 | 360430***********7 | 龙城镇 | 一中高一(4)班 | 1000 |
| 6 | 何*扬 | 何*滨 | 360430***********9 | 龙城镇 | 一中高一(20)班 | 1000 |
| 7 | 陈*洁 | 周*秀 | 452324***********8 | 龙城镇 | 二中高一(2)班 | 1000 |
| 8 | 张*琳 | 熊*枝 | 360430***********8 | 龙城镇 | 二中高一(4)班 | 1000 |
| 9 | 高*涵 | 方*霞 | 360430***********7 | 黄花镇 | 一中高一(7)班 | 1000 |
| 10 | 王*彤 | 王*斌 | 360430***********6 | 黄花镇 | 一中高一(6)班 | 1000 |
| 11 | 钱*萱 | 杨*珍 | 360430***********8 | 黄花镇 | 一中高一(13)班 | 1000 |
| 12 | 陈*怡 | 冯*芝 | 342423***********1 | 棉船镇 | 二中高一(5)班 | 1000 |
| 13 | 王*萍 | 陈* | 430623***********5 | 棉船镇 | 一中高一(19)班 | 1000 |
| 14 | 王*媛 | 王* | 360430***********6 | 棉船镇 | 二中高三(8)班 | 1000 |
| 15 | 李*语 | 鲍* | 360430***********9 | 棉船镇 | 一中高一(2)班 | 1000 |
| 16 | 方* | 江*梅 | 360430***********4 | 棉船镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 17 | 盛*鑫 | 阮*盈 | 360430***********X | 棉船镇 | 二中高一(17)班 | 1000 |
| 18 | 陆*可 | 许* | 360430***********X | 棉船镇 | 一中高一(一)班 | 1000 |
| 19 | 徐*晨 | 汪*娥 | 360430***********1 | 棉船镇 | 二中高一(十)班 | 1000 |
| 20 | 张*怡 | 张*平 | 360430***********6 | 棉船镇 | 二中高一(三)班 | 1000 |
| 21 | 杨*馨 | 杨* | 360430***********4 | 棉船镇 | 二中高一(十七)班 | 1000 |
| 22 | 张*尘 | 陈*琴 | 500225***********1 | 棉船镇 | 一中高一(6)班 | 1000 |
| 23 | 许* | 朱*梅 | 340322***********X | 棉船镇 | 一中高一(11)班 | 1000 |
| 24 | 倪*婕 | 倪* | 360430***********0 | 棉船镇 | 一中高一(八)班 | 1000 |
| 25 | 阮*薇 | 阮* | 360430***********6 | 棉船镇 | 一中高一(一班) | 1000 |
| 26 | 钱*欣 | 韩* | 360430***********4 | 棉船镇 | 二中高二(9)班 | 1000 |
| 27 | 钱*怡 | 钱* | 360430***********2 | 棉船镇 | 二中高三(6)班 | 1000 |
| 28 | 黎*维 | 侯*琴 | 360430***********3 | 天红镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 29 | 邓*涵 | 毛*敏 | 513029***********9 | 天红镇 | 一中高一(16)班 | 1000 |
| 30 | 何*欣 | 何*章 | 360430***********2 | 芙蓉农场 | 一中高一(19)班 | 1000 |
| 31 | 陆* | 陆*平 | 360430***********5 | 芙蓉农场 | 一中高一(17)班 | 1000 |
| 32 | 曹*阳 | 曹*友 | 360430***********2 | 芙蓉农场 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 33 | 何*涵 | 何*珠 | 360430***********1 | 芙蓉农场 | 一中高一(7)班 | 1000 |
| 34 | 胡*文 | 陈*姣 | 360430***********X | 芙蓉农场 | 一中高一(9班) | 1000 |
| 35 | 施*欣 | 徐*丹 | 360430***********8 | 浩山乡 | 二中高一(三班) | 1000 |
| 36 | 施*清 | 施*元 | 360430***********0 | 浩山乡 | 二中高一(二班) | 1000 |
| 37 | 江* | 江*权 | 360430***********7 | 浩山乡 | 一中高一十三班 | 1000 |
| 38 | 吴*瑶 | 吴*华 | 360430***********3 | 浩山乡 | 一中高一(18) | 1000 |
| 39 | 戴*楚 | 姜* | 362526***********9 | 浩山乡 | 二中高二(九)班 | 1000 |
| 40 | 陈*萍 | 陈*玉 | 360430***********1 | 浩山乡 | 一中高三(十九)班 | 1000 |
| 41 | 王*敏 | 余*霞 | 360430***********7 | 浪溪镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 42 | 姜*琳 | 方* | 360430***********8 | 浪溪镇 | 一中高一(12)班 | 1000 |
| 43 | 王* | 吴*琴 | 360430***********4 | 浪溪镇 | 二中高二(7)班 | 1000 |
| 44 | 陈*彤 | 凌*娟 | 360430***********7 | 浪溪镇 | 二中高一(8)班 | 1000 |
| 45 | 凌*欣 | 戴*妹 | 360425***********0 | 浪溪镇 | 九江一中八里湖校区 高三(5)班 |
1000 |
| 46 | 刘*昕 | 刘* | 360430***********X | 浪溪镇 | 二中高一(2)班 | 1000 |
| 47 | 张*晶 | 张*保 | 360430***********5 | 浪溪镇 | 二中高三(2)班 | 1000 |
| 48 | 葛*颖 | 葛*树 | 360430***********0 | 浪溪镇 | 瑞昌一中 高三(Ⅱ)部22205班 |
1000 |
| 49 | 肖* | 肖*健 | 360430***********2 | 浪溪镇 | 二中高一(2)班 | 1000 |
| 50 | 陆*然 | 刘* | 360430***********4 | 浪溪镇 | 二中高一(2)班 | 1000 |
| 51 | 钟*佳 | 刘*梅 | 360430***********9 | 黄岭乡 | 一中高一(3)班 | 1000 |
| 52 | 陶* | 张*花 | 360430***********5 | 黄岭乡 | 一中高一(11)班 | 1000 |
| 53 | 张*玲 | 张*清 | 360430***********1 | 黄岭乡 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 54 | 陶*晨 | 黄*花 | 500233***********7 | 黄岭乡 | 一中高一(20)班 | 1000 |
| 55 | 冯*琴 | 金*容 | 511324***********2 | 黄岭乡 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 56 | 李*仪 | 夏*得 | 360430***********1 | 黄岭乡 | 一中高一(12)班 | 1000 |
| 57 | 王*乐 | 吴*英 | 360430***********5 | 黄岭乡 | 一中高一(14)班 | 1000 |
| 58 | 周*梦 | 周*梦 | 430723***********X | 黄岭乡 | 一中高三(22)班 | 1000 |
| 59 | 黄*珍 | 汪*风 | 360430***********6 | 黄岭乡 | 二中高一(3)班 | 1000 |
| 60 | 洪*婷 | 高*英 | 360430***********2 | 黄岭乡 | 一中高一(1)班 | 1000 |
| 61 | 汪*婷 | 李*梅 | 360430***********9 | 黄岭乡 | 二中高三文科5班 | 1000 |
| 62 | 柯*婷 | 柯*球 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(11)班 | 1000 |
| 63 | 齐*怡 | 吴*英 | 360430***********7 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(12)班 | 1000 |
| 64 | 张*怡 | 方*红 | 360430***********8 | 芙蓉墩镇 | 一中高二(14)班 | 1000 |
| 65 | 王*晶 | 王*胜 | 360430***********5 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(18)班 | 1000 |
| 66 | 王* | 王* | 360430***********1 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(8班) | 1000 |
| 67 | 许*欣 | *生辉 | 360430***********9 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(13)班 | 1000 |
| 68 | 钱*玲 | *礼兵 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(11)班 | 1000 |
| 69 | 江*妍 | 高*丽 | 360430***********X | 芙蓉墩镇 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 70 | 宗*飞 | 谌*琴 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 71 | 柯*妤 | 柯*华 | 360430***********1 | 芙蓉墩镇 | 一中高一(19)班 | 1000 |
| 72 | 宗*云 | 宗*生 | 360430***********4 | 杨梓镇 | 一中高一(19)班 | 1000 |
| 73 | 柯*涵 | 柯* | 360430***********3 | 杨梓镇 | 一中高一(17)班 | 1000 |
| 74 | 胡*玉 | 曾*平 | 360430***********8 | 杨梓镇 | 一中高一(21)班 |
1000 |
| 75 | 余*兰 | 余*生 | 360430***********4 | 杨梓镇 | 一中高一(11)班 |
1000 |
| 76 | 邱*熙 | 邱*熙 | 360430***********4 | 杨梓镇 | 一中高一(四)班 | 1000 |
| 77 | 李*琪 | 李*华 | 360430***********3 | 杨梓镇 | 一中高一(11)班 | 1000 |
| 78 | 李*芳 | 李*鼎 | 360430***********9 | 杨梓镇 | 一中高一(20)班 | 1000 |
| 79 | 彭* | 田*丽 | 500226***********2 | 杨梓镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 80 | 冯*涵 | 高*丽 | 360430***********3 | 杨梓镇 | 二中高(16)班 | 1000 |
| 81 | 孙**瑶 | 甘*琼 | 500235***********8 | 杨梓镇 | 一中高一(20)班 | 1000 |
| 82 | 彭*熙 | 彭*熙 | 360430***********1 | 杨梓镇 | 二中高一(3)班 | 1000 |
| 83 | 彭* | 彭*传 | 360430***********5 | 杨梓镇 | 一中高二(17)班 | 1000 |
| 84 | 杨*梦 | 王*华 | 350524***********X | 定山镇 | 一中高一(7班) | 1000 |
| 85 | 刘*同 | 胡*霞 | 360430***********X | 定山镇 | 二中高一(14班) | 1000 |
| 86 | 周*夕 | 周*应 | 360430***********5 | 定山镇 | 一中高一(16班) | 1000 |
| 87 | 方*娜 | 方*国 | 360430***********X | 定山镇 | 一中高一 | 1000 |
| 88 | 喻*煊 | 喻*煊 | 360430***********7 | 定山镇 | 一中高一(19)班 | 1000 |
| 89 | 陶*楠 | 程*芳 | 360430***********7 | 定山镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 90 | 颉*涵 | 颉*涵 | 360430***********6 | 定山镇 | 一中高一(1)班 | 1000 |
| 91 | 盛*甜 | 盛*付 | 360430***********5 | 太泊湖 | 二中高一(5) | 1000 |
| 92 | 廖*洁 | 廖*伟 | 360430***********1 | 太平关乡 | 一中高一13班 | 1000 |
| 93 | 喻* | 喻*敏 | 360430***********6 | 太平关乡 | 一中高一12班 | 1000 |
| 94 | 王*帆 | 王*平 | 360430***********3 | 太平关乡 | 一中高一1班 | 1000 |
| 95 | 刘*心 | 张*珍 | 360430***********0 | 太平关乡 | 一中高一16班 | 1000 |
| 96 | 章*怡 | 李* | 360430***********3 | 太平关乡 | 二中高一13班 | 1000 |
| 97 | 何*雯 | 魏*娜 | 360430***********4 | 太平关乡 | 一中高一2班 | 1000 |
| 98 | 刘* | 骆*銮 | 360429***********6 | 太平关乡 | 一中高一3班 | 1000 |
| 99 | 魏*婷 | 魏*美 | 360430***********2 | 太平关乡 | 一中高一18班 | 1000 |
| 100 | 谷*娟 | 谷*初 | 360430***********2 | 太平关乡 | 一中高一8班 | 1000 |
| 101 | 徐* | 姚*莲 | 360430***********8 | 东升镇 | 一中高二(12)班 | 1000 |
| 102 | 欧*诺 | 金*芳 | 360430***********1 | 东升镇 | 一中高一(1)班 | 1000 |
| 103 | 曾* | 周*春 | 360430***********3 | 东升镇 | 二中高一(15)班 | 1000 |
| 104 | 徐*丽 | 程*娟 | 360430***********9 | 东升镇 | 二中高一(3)班 | 1000 |
| 105 | 许*巧 | 许*才 | 360430***********4 | 东升镇 | 一中高一(8)班 | 1000 |
| 106 | 宋*妤 | 闫*芹 | 612301***********6 | 东升镇 | 一中高一(17)班 | 1000 |
| 107 | 罗* | 罗*闩 | 360430***********4 | 东升镇 | 一中高一(7)班 | 1000 |
| 108 | 许*贤 | 周*英 | 360222***********6 | 马当镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 109 | 杨* | 陈* | 360430***********0 | 马当镇 | 一中高一(10)班 | 1000 |
| 110 | 何*雨 | 韩*琼 | 360430***********7 | 马当镇 | 一中高一(5)班 | 1000 |
| 111 | 张*雨 | 晏*梅 | 360502***********8 | 马当镇 | 一中高一(3)班 | 1000 |
| 112 | 卢* | 卢*林 | 340822***********X | 马当镇 | 二中高一(10)班 | 1000 |
| 113 | 毕*茜 | 毕*茜 | 360430***********0 | 马当莲 | 一中高一(15)班 | 1000 |
| 114 | 张* | 张*洲 | 360430***********2 | 马垱镇 | 二中高一(6)班 | 1000 |
| 115 | 柯* | 柯*斌 | 360430***********7 | 马当镇 | 一中高一(4班) | 1000 |
| 116 | 陈* | 陈*宽 | 360430***********4 | 马当镇 | 二中高一(13)班 | 1000 |
| 117 | 冯*桐 | 冯*明 | 360430***********3 | 马当镇 | 二中高一(7) | 1000 |
| 118 | 何*悦 | 何*华 | 360430***********X | 马当镇 | 二中高一(零班) | 1000 |
| 119 | 陈*月 | 陈*勇 | 360430***********6 | 马当街 | 二中高一(五班) | 1000 |
| 120 | 柯* | 柯* | 360430***********7 | 马当街 | 一中高二(15班) | 1000 |
| 121 | 汤*雨 | 李*梅 | 360430***********0 | 马当金 | 一中高一(16班) | 1000 |
| 122 | 高*慧 | 高*立 | 360430***********x | 马当镇 | 一中(高二9班) | 1000 |
| 123 | 王*平 | 张*娣 | 360430***********2 | 马当 | 二中高一(8)班 | 1000 |
| 124 | 柯*燕 | 柯*松 | 360430***********4 | 马当 | 二中高三(16)班 | 1000 |
| 125 | 何*菲 | 王*连 | 360430***********5 | 原种场 | 二中高一(10)班 | 1000 |
| 126 | 李*玉 | 韩*霞 | 360430***********9 | 黄花镇 | 一中高二(10)班 | 1000 |
| 127 | 李*玮 | 李*春 | 360430***********2 | 黄花镇 | 二中高二(2)班 | 1000 |
| 128 | 朱*慧 | 丁*英 | 360430***********9 | 黄花镇 | 一中高二(20)班 | 1000 |
| 129 | 汪*蕾 | 汪*群 | 360430***********8 | 黄花镇 | 二中高二(10)班 | 1000 |
| 130 | 张*菲 | 张*爱 | 360430***********6 | 黄花镇 | 一中高二(9)班 | 1000 |
| 131 | 韩* | 欧**爱 | 360430***********0 | 黄花镇 | 一中高二(8)班 | 1000 |
| 132 | 陈*秀 | 王*香 | 360430***********1 | 黄花镇 | 一中高二(22)班 | 1000 |
| 133 | 赵* | 韩*霞 | 360430***********8 | 黄花镇 | 一中高三(9)班 | 1000 |
| 134 | 朱*丽 | 朱*应 | 360430***********5 | 黄花镇 | 一中高三(24)班 | 1000 |
| 135 | 王*莉 | 王*进 | 360430***********0 | 芙蓉墩镇 | 二中高二8班 | 1000 |
| 136 | 方*宇 | 方*伟 | 360430***********6 | 芙蓉墩镇 | 一中高二11班 | 1000 |
| 137 | 石*丽 | 石*林 | 360430***********1 | 芙蓉墩镇 | 二中高二15班 | 1000 |
| 138 | 石*凤 | 石*国 | 360430***********X | 芙蓉墩镇 | 一中高三11班 | 1000 |
| 139 | 张*萱 | 龚*燕 | 362424***********6 | 芙蓉墩镇 | 一中高二13班 | 1000 |
| 140 | 计* | 张* | 342622***********6 | 芙蓉墩镇 | 二中高二6班 | 1000 |
| 141 | 张*娜 | 张*波 | 360430***********1 | 芙蓉墩镇 | 一中高二7班 | 1000 |
| 142 | 计*贤 | 计*札 | 360430***********9 | 芙蓉墩镇 | 一中高二9班 | 1000 |
| 143 | 刘*君 | 欧**枝 | 360430***********8 | 芙蓉墩镇 | 二中高二3班 | 1000 |
| 144 | 林* | 林*明 | 360430***********9 | 芙蓉墩镇 | 一中高二15班 | 1000 |
| 145 | 陈* | 朱*妹 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高二二班 | 1000 |
| 146 | 鲍*晶 | 鲍*满 | 360430***********8 | 芙蓉墩镇 | 二中高二11班 | 1000 |
| 147 | 代*美 | 代*生 | 360430***********6 | 芙蓉墩镇 | 一中高二2班 | 1000 |
| 148 | 刘*雨 | 石*枝 | 360430***********7 | 芙蓉墩镇 | 一中高三1班 | 1000 |
| 149 | 刘*墨 | 杨*秀 | 360430***********x | 芙蓉墩镇 | 一中高三3班 | 1000 |
| 150 | 艾*晨 | 艾*喜 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高三2班 | 1000 |
| 151 | 王* | 付*玉 | 360430***********3 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(8)班 | 1000 |
| 152 | 王*楠 | 苏*霞 | 360430***********6 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(3)班 | 1000 |
| 153 | 王* | 王*明 | 360430***********3 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(22)班 | 1000 |
| 154 | 王* | 王*明 | 360430***********3 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(17)班 | 1000 |
| 155 | 朱* | 朱*才 | 360430***********2 | 芙蓉墩镇 | 二中高三2班 | 1000 |
| 156 | 朱* | 朱*友 | 360430***********4 | 芙蓉墩镇 | 一中高三8班 | 1000 |
| 157 | 何*霖 | 何*庆 | 360430***********1 | 芙蓉墩镇 | 一中高三13班 | 1000 |
| 158 | 柯*妮 | 何*丽 | 360430***********7 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(13)班 | 1000 |
| 159 | 柯*妮 | 柯*红 | 360430***********0 | 芙蓉墩镇 | 一中高三(13)班 | 1000 |
| 160 | 张* | 陆*英 | 360430***********6 | 芙蓉农场 | 一中高二(12)班 | 1000 |
| 161 | 周* | 周*升 | 360430***********0 | 芙蓉农场 | 一中高二(13)班 | 1000 |
| 162 | 高*仪 | 高*云 | 360430***********6 | 芙蓉农场 | 二中高二(13)班 | 1000 |
| 163 | 方*胜 | 方*宝 | 360430***********6 | 芙蓉农场 | 一中高二(13)班 | 1000 |
| 164 | 陈*萱 | 陈*生 | 360430***********2 | 芙蓉农场 | 一中高二(18)班 | 1000 |
| 165 | 朱*蓉 | 朱*义 | 360430***********4 | 浩山乡 | 一中高二(3)班 | 1000 |
| 166 | 曾*欣 | 吴*琴 | 360430***********X | 浩山乡 | 二中高二(16)班 | 1000 |
| 167 | 蒋* | 蒋* | 360430***********7 | 浩山乡 | 一中高二(20)班 | 1000 |
| 168 | 冯*鑫 | 冯*结 | 360430***********6 | 浩山乡 | 二中高二(2)班 | 1000 |
| 169 | 洪*辰 | 王*秀 | 342421***********8 | 浩山乡 | 一中高二(21)班 | 1000 |
| 170 | 朱*妍 | 朱*权 | 360430***********8 | 浩山乡 | 一中高三(3)班 | 1000 |
| 171 | 洪*慧 | 程*英 | 422101***********X | 黄岭乡 | 一中高二(7)班 | 1000 |
| 172 | 胡*轩 | 胡*源 | 360430***********0 | 黄岭乡 | 一中高二(3)班 | 1000 |
| 173 | 田*兰 | 田*华 | 360430***********9 | 黄岭乡 | 二中高二(8)班 | 1000 |
| 174 | 余*晨 | 余*华 | 360430***********9 | 黄岭乡 | 二中高三(17)班 | 1000 |
| 175 | 杨*翎 | 杨*翎 | 360430***********4 | 黄岭乡 | 一中高三(22)班 | 1000 |
| 176 | 黄*怡 | 黄*明 | 360430***********1 | 黄岭乡 | 一中高三(4)班 | 1000 |
| 177 | 余*鑫 | 汪*玉 | 360430***********1 | 黄岭乡 | 一中高三(5)班 | 1000 |
| 178 | 高*恩 | 高*华 | 360430***********5 | 黄岭乡 | 一中高三(0)班 | 1000 |
| 179 | 冯*欣 | 冯*群 | 360430***********7 | 黄岭乡 | 二中高三(8)班 | 1000 |
| 180 | 吴*茜 | 吴*平 | 360430***********4 | 建筑材料厂 | 一中高二(20)班 | 1000 |
| 181 | 凌* | 何*琴 | 360430***********0 | 浪溪镇 | 一中高二(17)班 | 1000 |
| 182 | 王*博 | 王*博 | 410423***********6 | 浪溪镇 | 一中高二(18)班 | 1000 |
| 183 | 凌* | 凌* | 450802***********9 | 浪溪镇 | 二中高二(16)班 | 1000 |
| 184 | 汪*凤 | 汪*吉 | 360430***********7 | 浪溪镇 | 二中高二(5)班 | 1000 |
| 185 | 欧**婷 | 欧**忠 | 360430***********2 | 浪溪镇 | 二中高三(14)班 | 1000 |
| 186 | 张*慧 | 李*雪 | 360430***********1 | 浪溪镇 | 一中高三(9)班 | 1000 |
| 187 | 高* | 高*球 | 360430***********9 | 马当镇 | 二中高二(13)班 | 1000 |
| 188 | 江*文 | 江*怀 | 360430***********6 | 马当镇 | 二中高二(8)班 | 1000 |
| 189 | 李*荧 | 李*海 | 360430***********8 | 马当镇 | 一中高二(9)班 | 1000 |
| 190 | 关*蓉 | 姜*芬 | 362323***********8 | 马当镇 | 一中高二(9)班 | 1000 |
| 191 | 朱*仪 | 朱*明 | 360430***********5 | 马当镇 | 一中高二(16)班 | 1000 |
| 192 | 张* | 张* | 360430***********x | 马当镇 | 一中高二(11)班 | 1000 |
| 193 | 毕*昕 | 江*梅 | 360781***********7 | 马当镇 | 二中学高二(9)班 | 1000 |
| 194 | 欧**君 | 欧**胜 | 360430***********2 | 马当镇 | 一中高二(5)班 | 1000 |
| 195 | 柯*莹 | 柯*培 | 360430***********7 | 马当镇 | 二中高二(10)班 | 1000 |
| 196 | 陈*艳 | 陈*良 | 360430***********3 | 马当镇 | 二中高二(6)班 | 1000 |
| 197 | 王*棠 | 冯*霞 | 360430***********7 | 马当镇 | 二中高三(5)班 | 1000 |
| 198 | 何*瑶 | 何*波 | 360430***********5 | 马当镇 | 二中学高二(13)班 | 1000 |
| 199 | 叶*然 | 叶* | 360430***********3 | 马当镇 | 一中学高二(16)班 | 1000 |
| 200 | 陈*廷 | 张*琴 | 360430***********1 | 马当镇 | 二中学高二(11)班 | 1000 |
| 201 | 季* | 徐*玉 | 360430***********X | 马当镇 | 二中高三(14)班 | 1000 |
| 202 | 许* | 孙*霞 | 360430***********8 | 马当镇 | 二中高三(16)班 | 1000 |
| 203 | 许*茜 | 尹* | 420115***********0 | 马当镇 | 二中高二(11)班 | 1000 |
| 204 | 周*怡 | 周*峰 | 360430***********8 | 马当镇 | 二中高二(4)班 | 1000 |
| 205 | 丁*惠 | 丁*舰 | 360430***********5 | 马当镇 | 一中高三(12)班 | 1000 |
| 206 | 李*群 | 李*明 | 360430***********7 | 马当镇 | 一中高三(13)班 | 1000 |
| 207 | 何*洁 | 何*波 | 360430***********9 | 马当镇 | 一中高三(10)班 | 1000 |
| 208 | 何*君 | 何* | 360430***********2 | 马当镇 | 二中高三(6)班 | 1000 |
| 209 | 黄*仪 | 柯*霞 | 360430***********5 | 马当镇 | 二中高三(1)班 | 1000 |
| 210 | 毕* | 赖*琴 | 352624***********8 | 马当镇 | 一中高三(18)班 | 1000 |
| 211 | 商*萍 | 商*云 | 360430***********2 | 马当镇 | 二中高三(11)班 | 1000 |
| 212 | 王* | 王*文 | 360430***********8 | 马当镇 | 二中高三(3)班 | 1000 |
| 213 | 王* | 曹*香 | 360430***********7 | 马当镇 | 一中高三(6)班 | 1000 |
| 214 | 黄*晨 | 黄*华 | 360430***********6 | 马当镇 | 一中高三(16)班 | 1000 |
| 215 | 张*影 | 平* | 360424***********X | 马当镇 | 一中高三(8)班 | 1000 |
| 216 | 虞*蕾 | 虞*星 | 360430***********7 | 马当 | 二中高二(3)班 | 1000 |
| 217 | 乔*宁 | 廖*娟 | 360429***********9 | 太平关乡 | 二中高二9班 | 1000 |
| 218 | 刘*婷 | 张*花 | 360430***********2 | 太平关乡 | 二中高二11班 | 1000 |
| 219 | 刘*涵 | 陈*萍 | 360430***********2 | 太平关乡 | 一中高二14班 | 1000 |
| 220 | 骆*艳 | 龚*红 | 360430***********8 | 太平关乡 | 一中高三23班 | 1000 |
| 221 | 刘*萌 | 刘*桃 | 360430***********9 | 太平关乡 | 一中高三3班 | 1000 |
| 222 | 章* | 章*启 | 360430***********4 | 太平关乡 | 二中高二15班 | 1000 |
| 223 | 黄* | 黄*菊 | 360430***********9 | 太平关乡 | 一中高三(0)班 | 1000 |
| 224 | 柯*芳 | 柯*政 | 360430***********3 | 太平关乡 | 一中高三(6)班 | 1000 |
| 225 | 谷*丹 | 谷*生 | 360430***********4 | 太平关乡 | 一中高三(18)班 | 1000 |
| 226 | 谷*渊 | 谷*杰 | 360430***********0 | 太平关乡 | 一中高三(9)班 | 1000 |
| 227 | 刘*娜 | 魏*燕 | 360430***********2 | 太平关乡 | 一中高三(11)班 | 1000 |
| 228 | 魏*凤 | 周*霞 | 360430***********9 | 太平关乡 | 一中高三(7)班 | 1000 |
| 229 | 谢*蒙 | 刘*莉 | 360430***********6 | 天红镇 | 二中高二14班 | 1000 |
| 230 | 谢*珊 | 许*英 | 360430***********3 | 天红镇 | 二中高二3班 | 1000 |
| 231 | 刘*含 | 刘*含 | 360430***********2 | 天红镇 | 一中高二14班 | 1000 |
| 232 | 欧*贞 | 戈*荣 | 360430***********1 | 天红镇 | 一中高二21班 | 1000 |
| 233 | 陈*宇 | 陈*倩 | 360430***********8 | 天红镇 | 一中高二12班 | 1000 |
| 234 | 陈*欣 | 陈*平 | 360430***********1 | 天红镇 | 一中高二19班 | 1000 |
| 235 | 欧**娜 | 叶*梅 | 360430***********0 | 天红镇 | 二中高二11班 | 1000 |
| 236 | 肖*萱 | 张*琴 | 360430***********2 | 天红镇 | 一中高二7班 | 1000 |
| 237 | 刘* | 刘*军 | 360430***********6 | 天红镇 | 二中高二14班 | 1000 |
| 238 | 张*鑫 | 张*军 | 360430***********9 | 天红镇 | 一中高二21班 | 1000 |
| 239 | 欧**彦 | 汪*华 | 360430***********2 | 天红镇 | 一中高三22班 | 1000 |
| 240 | 周* | 周*平 | 360430***********8 | 天红镇 | 一中高三21班 | 1000 |
| 241 | 张* | 张* | 360430***********5 | 天红镇 | 一中高三15班 | 1000 |
| 242 | 张*峰 | 张*奎 | 360430***********9 | 天红镇 | 一中高三21班 | 1000 |
| 243 | 童*娟 | 童*华 | 360430***********1 | 天红镇 | 一中高三21班 | 1000 |
| 244 | 董*芸 | 董*辉 | 360430***********3 | 天红镇 | 二中高三16班 | 1000 |
| 245 | 余*倩 | 余*胜 | 360430***********8 | 天红镇 | 二中高三4班 | 1000 |
| 246 | 何*毓 | 何*清 | 360430***********7 | 棉船镇 | 一中高三 | 1000 |
| 247 | 王* 春 | 王*勤 | 360430***********3 | 棉船镇 | 一中高三 | 1000 |
| 248 | 徐*环 | 徐*培 | 360430***********3 | 棉船镇 | 一中高三 | 1000 |
| 249 | 凤* | 凤*忠 | 360430***********4 | 棉船镇 | 二中高三 | 1000 |
| 250 | 王* | 黄*华 | 430521***********0 | 棉船镇 | 一中高三 | 1000 |
| 251 | 方* | 汪*萍 | 360430***********3 | 棉船镇 | 二中高三 | 1000 |
| 252 | 宋* | 朱*聪 | 360430***********5 | 棉船镇 | 一中17班 | 1000 |
| 253 | 陈*韵 | 王*年 | 360430***********7 | 棉船镇 | 一中16班 | 1000 |
| 254 | 王*平 | 李*宇 | 450681***********6 | 棉船镇 | 二中(高二1班) | 1000 |
| 255 | 付*怡 | 付*发 | 360430***********7 | 棉船镇 | 一中(高二13班) | 1000 |
| 256 | 汪*娟 | 吴*香 | 360430***********9 | 棉船镇 | 二中(高二10班) | 1000 |
| 257 | 何* | 何*辉 | 360430***********2 | 棉船镇 | 一中(高三8班) | 1000 |
| 258 | 朱*慧 | 王*红 | 360430***********2 | 棉船镇 | 二中高二(10)班 | 1000 |
| 259 | 汪*琦 | 汪*永 | 360430***********5 | 棉船镇 | 二中高二(6)班 | 1000 |
| 260 | 王*萱 | 章*群 | 360430***********7 | 棉船镇 | 一中高二(5)班 | 1000 |
| 261 | 许*月 | 许*友 | 360430***********X | 棉船镇 | 二中高三(12)班 | 1000 |
| 262 | 汪*辰 | 周* | 360430***********3 | 棉船镇 | 一中高二(4)班 | 1000 |
| 263 | 唐*秀 | 唐*东 | 360430***********7 | 棉船镇 | 二中高二(8)班 | 1000 |
| 264 | 徐*庭 | 高*女 | 360430***********9 | 棉船镇 | 二中高二(2)班 | 1000 |
| 265 | 胡*伟 | 胡*胜 | 360430***********2 | 棉船镇 | 二中学高二(8)班 | 1000 |
| 266 | 刘*欣 | 刘* | 360430***********9 | 棉船镇 | 二中高二(16)班 | 1000 |
| 267 | 张* | 王*星 | 360430***********7 | 棉船镇 | 二中高二(4)班 | 1000 |
