基本医疗卫生
彭泽县卫生健康委员会2024年度双随机抽查事项清单
信息类别:
基本医疗卫生
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-03-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-09589
索引号:
000014349/2024-09589
公开日期:
2024-03-19
有效性:
关联导读:
| 序号 | 抽查事项 | 检查主体 | 事项类别(一般检查事项、重点检查事项) | 抽查比例 | 抽查频率 |
| 1 | 对医师执业的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 2 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 3 | 对医疗器械使用的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 4 | 对麻醉药品和第一类精神药品的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 5 | 对职业病危害场所、单位和项目的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 6 | 对职业卫生技术服务机构(含医用放射技术服务机构)的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 7 | 对采供血机构的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 8 | 对职业病诊断、鉴定、报告工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 9 | 对公共场所卫生的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 10 | 对消毒剂和消毒器械及其生产经营使用单位的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 11 | 对医疗技术临床应用的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 12 | 对母婴保健和计划生育技术服务的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 13 | 对护士的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 14 | 对高致病性病原微生物或疑似高致病性病原微生物实验的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 15 | 对职业健康检查机构的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 16 | 对医疗机构设置和执业的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 17 | 对精神卫生工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 18 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 19 | 对中医药工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 20 | 对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 21 | 对女职工劳动保护的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 22 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防控工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 23 | 对具备使用有毒物品、粉尘超标等易导致职业病因素的作业场所的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 24 | 对预防接种的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 25 | 对医疗机构抗菌药物临床应用的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 26 | 对艾滋病预防控制的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 27 | 对血吸虫病防治工作的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 28 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 29 | 对涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
| 30 | 对放射诊疗机构的行政检查 | 彭泽县卫生健康委员会 | 一般检查事项 | 5% | 1次/年 |
扫一扫在手机打开当前页


