基本医疗卫生
2022年卫生系统双随机抽检结果公示
信息类别:
基本医疗卫生
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-05-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-03914
索引号:
000014349/2023-03914
公开日期:
2023-05-07
有效性:
关联导读:
| 序列 | 单位名称 | 经营地址 | 法定代表人(负责人) | 专业主类别 | 抽检情况 | 抽检结果 |
| 1 | 江西九江长途汽车运输集团有限公司彭泽汽车站 | 江西省九江市彭泽县龙城镇 | 高* | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 0;水质(监测样品数 0;照明(监测样品数 0;噪声(监测样品数 0;顾客用品用具(监测样品数 5; | 合格 |
| 2 | 彭泽县小盛发屋 | 江西省九江市彭泽县龙城镇龙城大道老卫生局店面 | 盛*珍 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 0;水质(监测样品数 0;照明(监测样品数 0;噪声(监测样品数 0;顾客用品用具(监测样品数 13; | 合格 |
| 3 | 彭泽县棉船中心完小 | 江西省九江市彭泽县棉船镇金洲村 | 王* | 学校卫生 | 教室人均面积(监测样品数 3;课桌椅(监测样品数 20;黑板(监测样品数 3;教室采光(监测样品数 3;教室照明(监测样品数 3;教室微小气候(监测样品数 3;教室噪声(监测样品数 3;学校饮用水(监测样品数 3; | 合格 |
| 4 | 彭泽县浪淘沙洗浴广场 | 江西省九江市彭泽县龙城镇双峰路47号 | 张*林 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 5 | 彭泽县赣湘足浴店 | 江西省九江市彭泽县龙城镇滨湖北区1栋2号 | 张*俐 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 6 | 彭泽县新生活化妆品城市风尚店 | 江西省九江市彭泽县龙城镇城市风尚小区8栋118号门店 | 朱*群 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 7 | 九江市彭泽银龙水务有限公司棉船水厂 | 江西省九江市彭泽县棉船镇 | 谌*江 | 生活饮用水卫生 | 集中式供水(抽检样品数: 1;合格样品数: 1); |
合格 |
| 8 | 九江市彭泽银龙水务有限公司马当水厂 | 江西省九江市彭泽县马垱镇 | 谌*江 | 生活饮用水卫生 | 集中式供水(抽检样品数: 1;合格样品数: 1); |
合格 |
| 9 | 彭泽县丫丫足浴 | 江西省九江市彭泽县山南公租房1栋-02-03号门店 | 王*珍 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 10 | 彭泽县桃花源足道 | 江西省九江市彭泽县山南都市春天13-30号 | 董*涛 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 11 | 彭泽县游泳中心 | 江西省九江市彭泽县龙城镇钓鱼台小区 | 胡* | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 12 | 彭泽县新阳光商务宾馆 | 江西省九江市彭泽县龙城镇龙城大道679号 | 胡*浩 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 13 | 彭泽县祥和商务宾馆 | 江西省九江市彭泽县龙城镇商贸城14栋 | 刘*苏 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 14 | 彭泽县诺纤妍秀养生馆二店 | 江西省九江市彭泽县水岸明珠四号 | 朱*梅 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 15 | 彭泽县迈尔密美容馆 | 江西省九江市彭泽县龙城镇香堤湖畔7栋-07号 | 左*霞 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1;集中空调通风系统(监测样品数 1; | 合格 |
| 16 | 彭泽县福至尊商务宾馆 | 江西省九江市彭泽县双峰大道山南府邸3栋1-2-1门店 | 王*兰 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
| 17 | 九江归园生态旅游开发有限公司 | 江西省九江市彭泽县马当镇新进村 | 高*清 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1;集中空调通风系统(监测样品数 1; | 合格 |
| 18 | 彭泽县浪溪自来水厂 | 江西省九江市彭泽县浪溪镇 | 郭*安 | 生活饮用水卫生 | 集中式供水(抽检样品数: 1;合格样品数: 1); |
合格 |
| 19 | 彭泽县金色山南花园餐饮中心 | 江西省九江市彭泽县山南和兴中央城17栋1单元1-02号 | 刘*应 | 公共场所卫生 | 空气(监测样品数 1;水质(监测样品数 1;照明(监测样品数 1;噪声(监测样品数 1;顾客用品用具(监测样品数 1; | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页


