养老保险
2025年彭泽县原国有集体企业职工即将退休到龄人员名单公告
信息类别:
养老保险
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-01-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-00284
索引号:
000014349/2025-00284
公开日期:
2025-01-15
有效性:
关联导读:
彭泽县原国有集体企业职工:
为贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,按照《实施弹性退休制度暂行办法》人社部发【2024】94号文件,自2025年1月1日起,由所在单位或个人,选择退休时间前3个月不晚于职工选择退休时间当月,到社会保险经办机构提出领取基本养老金申请,填写企业职工基本养老保险退休时间申请书再办理退休,如未及时提出申请将影响本人领取社保待遇,请大家相互转告。现将2025年彭泽县原国有集体企业退休人员名单进行公布,请即将到龄人员,按照政策规定是否选择弹性退休时间,待确定退休时间后前往彭泽县人力资源和社会保障局社保股(506室)办理相关退休手续。联系电话:0792-5671253。(2025年度即将到龄人员名单详见附件)
(如公布年龄如与档案存在差错,最终以档案年龄为准。如有名单遗漏,请及时向县人社局社保股反映。)
彭泽县人力资源和社会保障局
2025年1月15日
2025年度即将到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生时间 |
| 1 | 王顺芳 | 粮食局(米厂) | 男 | 1965.01 |
| 2 | 米海强 | 医药公司 | 男 | 1965.01 |
| 3 | 江育和 | 百货公司 | 男 | 1965.01 |
| 4 | 吴自力 | 建筑材料总厂 | 男 | 1965.01 |
| 5 | 张正建 | 燃料公司 | 男 | 1965.01 |
| 6 | 张忠早 | 县水产场 | 男 | 1965.01 |
| 7 | 陈宗财 | 粮食局(太泊湖) | 男 | 1965.01 |
| 8 | 周金灿 | 粮食局(饲料) | 男 | 1965.01 |
| 9 | 胡学华 | 东升轧花厂 | 男 | 1965.01 |
| 10 | 徐登爱 | 建筑材料总厂 | 男 | 1965.01 |
| 11 | 霍 斌 | 黄花分厂 | 男 | 1965.01 |
| 12 | 尹传清 | 县水产场 | 男 | 1965.02 |
| 13 | 伍祖乐 | 粮食局 | 男 | 1965.02 |
| 14 | 许石泉 | 棉船轧花厂 | 男 | 1965.02 |
| 15 | 李继承 | 医保局调人社局 | 男 | 1965.02 |
| 16 | 吴志华 | 房地产开发公司 | 男 | 1965.02 |
| 17 | 张国春 | 造纸厂 | 男 | 1965.02 |
| 18 | 洪小平 | 百货公司 | 男 | 1965.02 |
| 19 | 秦书美 | 棉纺厂 | 男 | 1965.02 |
| 20 | 袁 广 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.02 |
| 21 | 高国清 | 马当轧花厂 | 男 | 1965.02 |
| 22 | 唐永明 | 芙蓉农场(广告公司) | 男 | 1965.02 |
| 23 | 涂小平 | 粮食局(一库) | 男 | 1965.02 |
| 24 | 盛承发 | 物价局 | 男 | 1965.02 |
| 25 | 韩海平 | 湖西供销社 | 男 | 1965.02 |
| 26 | 程春生 | 龙宫洞 | 男 | 1965.02 |
| 27 | 窦建强 | 糖酒副食品公司 | 男 | 1965.02 |
| 28 | 邓生华 | 东升供销社 | 男 | 1965.03 |
| 29 | 朱绵华 | 黄花供销社 | 男 | 1965.03 |
| 30 | 张接春 | 交通局 | 男 | 1965.03 |
| 31 | 陈玉明 | 芙蓉农场(一分场) | 男 | 1965.03 |
| 32 | 周 敏 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.03 |
| 33 | 周可平 | 县水产场 | 男 | 1965.03 |
| 34 | 袁怀松 | 县水产场 | 男 | 1965.03 |
| 35 | 殷 平 | 房地产开发公司 | 男 | 1965.03 |
| 36 | 曹 诚 | 上十岭垦殖场 | 男 | 1965.03 |
| 37 | 曹海涛 | 黄岭供销社 | 男 | 1965.03 |
| 38 | 葛长生 | 造纸厂 | 男 | 1965.03 |
| 39 | 温卫华 | 粮食局(黄岭) | 男 | 1965.03 |
| 40 | 石火才 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.04 |
| 41 | 齐 斌 | 城关轧花厂 | 男 | 1965.04 |
| 42 | 吴 明 | 自来水公司 | 男 | 1965.04 |
| 43 | 张 俊 | 粮食局(米厂) | 男 | 1965.04 |
| 44 | 张桂才 | 五交化公司 | 男 | 1965.04 |
| 45 | 陈永祥 | 粮食局(车队) | 男 | 1965.04 |
| 46 | 霍 群 | 百货公司 | 男 | 1965.04 |
| 47 | 朱长富 | 粮食局(湖西) | 男 | 1965.05 |
| 48 | 杨春祥 | 物资总公司 | 男 | 1965.05 |
| 49 | 范友生 | 外贸公司 | 男 | 1965.05 |
| 50 | 钱统道 | 余家堰水库 | 男 | 1965.05 |
| 51 | 高 航 | 印刷厂 | 男 | 1965.05 |
| 52 | 彭 拓 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.05 |
| 53 | 程世平 | 物资总公司 | 男 | 1965.05 |
| 54 | 魏晓成 | 九江食品包装机械厂 | 男 | 1965.05 |
| 55 | 方加兵 | 棉纺厂 | 男 | 1965.06 |
| 56 | 石江华 | 房地产开发公司 | 男 | 1965.06 |
| 57 | 刘 潇 | 生资公司 | 男 | 1965.06 |
| 58 | 李华龙 | 工业供销公司 | 男 | 1965.06 |
| 59 | 李建斌 | 建筑材料总厂 | 男 | 1965.06 |
| 60 | 吴河江 | 物资总公司 | 男 | 1965.06 |
| 61 | 应永松 | 城关轧花厂 | 男 | 1965.06 |
| 62 | 胡红斌 | 杨梓供销社 | 男 | 1965.06 |
| 63 | 查梅生 | 城关轧花厂 | 男 | 1965.06 |
| 64 | 高 华 | 乐观轧花厂 | 男 | 1965.06 |
| 65 | 吴 慧 | 杨梓轧花厂 | 男 | 1965.07 |
| 66 | 吴艳明 | 粮食局 | 男 | 1965.07 |
| 67 | 宋成兵 | 芙蓉农场 | 男 | 1965.07 |
| 68 | 陈 勇 | 粮食局(马米厂) | 男 | 1965.07 |
| 69 | 易喜文 | 百货公司 | 男 | 1965.07 |
| 70 | 周 琳 | 水泥一厂 | 男 | 1965.07 |
| 71 | 唐先明 | 造船厂 | 男 | 1965.07 |
| 72 | 石彭记 | 林业局 | 男 | 1965.08 |
| 73 | 刘巧根 | 芙蓉农场 | 男 | 1965.08 |
| 74 | 刘华伟 | 芙蓉农场 | 男 | 1965.08 |
| 75 | 许加仁 | 医药公司 | 男 | 1965.08 |
| 76 | 许秀礼 | 茶果公司 | 男 | 1965.08 |
| 77 | 孙帮利 | 水泥一厂 | 男 | 1965.08 |
| 78 | 李文新 | 杨梓供销社 | 男 | 1965.08 |
| 79 | 何宗芳 | 上十岭垦殖场 | 男 | 1965.08 |
| 80 | 陈启苗 | 园艺场 | 男 | 1965.08 |
| 81 | 赵学仁 | 黄花供销社 | 男 | 1965.08 |
| 82 | 袁荣义 | 县水产场 | 男 | 1965.08 |
| 83 | 熊贵喜 | 水利局 | 男 | 1965.08 |
| 84 | 许成陆 | 林业工业公司 | 男 | 1965.09 |
| 85 | 李年友 | 砂石公司 | 男 | 1965.09 |
| 86 | 束泽强 | 马当轧花厂 | 男 | 1965.09 |
| 87 | 何梦华 | 江海航运公司 | 男 | 1965.09 |
| 88 | 汪志成 | 马当供销社 | 男 | 1965.09 |
| 89 | 周留松 | 制药厂 | 男 | 1965.09 |
| 90 | 袁怀忠 | 县水产场 | 男 | 1965.09 |
| 91 | 袁福华 | 县水产场 | 男 | 1965.09 |
| 92 | 徐小勇 | 民营局 | 男 | 1965.09 |
| 93 | 徐登风 | 太平供销社 | 男 | 1965.09 |
| 94 | 涂金华 | 粮食局(油厂) | 男 | 1965.09 |
| 95 | 韩金保 | 建筑公司 | 男 | 1965.09 |
| 96 | 裴林晓 | 物资总公司 | 男 | 1965.09 |
| 97 | 王德宝 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.10 |
| 98 | 毛金华 | 食品公司 | 男 | 1965.10 |
| 99 | 石俊强 | 东升轧花厂 | 男 | 1965.10 |
| 100 | 占社教 | 芙蓉农场 | 男 | 1965.10 |
| 101 | 朱恩泉 | 浪溪轧花厂 | 男 | 1965.10 |
| 102 | 阳烈沌 | 百货公司 | 男 | 1965.10 |
| 103 | 李应取 | 县水产场 | 男 | 1965.10 |
| 104 | 余继友 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.10 |
| 105 | 张元平 | 龙宫洞 | 男 | 1965.10 |
| 106 | 陈立新 | 林业工业公司 | 男 | 1965.10 |
| 107 | 陈彩笔 | 砂石公司 | 男 | 1965.10 |
| 108 | 陈碧山 | 水泥一厂 | 男 | 1965.10 |
| 109 | 房新根 | 城关轧花厂 | 男 | 1965.10 |
| 110 | 赵建华 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.10 |
| 111 | 高恒宣 | 县水产场 | 男 | 1965.10 |
| 112 | 章传信 | 太泊湖开发区泊桥村 | 男 | 1965.10 |
| 113 | 喻忠龙 | 粮食局(东升) | 男 | 1965.10 |
| 114 | 潘忠林 | 水泥一厂 | 男 | 1965.10 |
| 115 | 王启国 | 棉船轧花厂 | 男 | 1965.11 |
| 116 | 朱仕新 | 建筑材料总厂 | 男 | 1965.11 |
| 117 | 刘成怀 | 太平供销社 | 男 | 1965.11 |
| 118 | 何天明 | 物资总公司 | 男 | 1965.11 |
| 119 | 何付平 | 房产局 | 男 | 1965.11 |
| 120 | 陈思华 | 天红供销社 | 男 | 1965.11 |
| 121 | 赵云卿 | 棉麻公司 | 男 | 1965.11 |
| 122 | 饶志猛 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.11 |
| 123 | 高年友 | 县水产场 | 男 | 1965.11 |
| 124 | 彭 剑 | 林业工业公司 | 男 | 1965.11 |
| 125 | 戴中国 | 龙宫洞 | 男 | 1965.11 |
| 126 | 丁梦胜 | 芙蓉农场 | 男 | 1965.12 |
| 127 | 丁跃进 | 城关轧花厂 | 男 | 1965.12 |
| 128 | 叶建平 | 棉纺厂 | 男 | 1965.12 |
| 129 | 朱长春 | 土产公司 | 男 | 1965.12 |
| 130 | 许 明 | 粮食局(油厂) | 男 | 1965.12 |
| 131 | 吴新奇 | 黄乐林场 | 男 | 1965.12 |
| 132 | 何孔亮 | 芙蓉农场(机关) | 男 | 1965.12 |
| 133 | 何保华 | 棉纺厂 | 男 | 1965.12 |
| 134 | 闵学祥 | 第二水泥厂 | 男 | 1965.12 |
| 135 | 宋志斌 | 五交化公司 | 男 | 1965.12 |
| 136 | 张诗华 | 装璜公司 | 男 | 1965.12 |
| 137 | 张建芳 | 砂石公司 | 男 | 1965.12 |
| 138 | 罗 志 | 糖酒副食品公司 | 男 | 1965.12 |
| 139 | 周建瑞 | 浪溪轧花厂 | 男 | 1965.12 |
| 140 | 赵战伟 | 自来水公司 | 男 | 1965.12 |
| 141 | 胡 恬 | 粮食局(东升) | 男 | 1965.12 |
| 142 | 胡虞海 | 糖酒副食品公司 | 男 | 1965.12 |
| 143 | 贺仁泉 | 砂石公司 | 男 | 1965.12 |
| 144 | 高永和 | 黄岭供销社 | 男 | 1965.12 |
| 145 | 黄 越 | 食品公司 | 男 | 1965.12 |
| 146 | 黄宏祥 | 粮食局(芙蓉) | 男 | 1965.12 |
| 147 | 曹跃立 | 水泥一厂 | 男 | 1965.12 |
| 148 | 符继华 | 农机公司 | 男 | 1965.12 |
| 149 | 王光胜 | 茶厂 | 男 | 1965 |
| 150 | 方金来 | 县水产场 | 男 | 1965 |
| 151 | 朱世文 | 芙蓉农场 | 男 | 1965 |
| 152 | 刘惠斌 | 芙蓉农场 | 男 | 1965 |
| 153 | 吴义胜 | 浪溪水库 | 男 | 1965 |
| 154 | 邹国金 | 芙蓉农场 | 男 | 1965 |
| 155 | 陈来保 | 电动工具厂 | 男 | 1965 |
| 156 | 王红都 | 县水产场 | 女 | 1975.01 |
| 157 | 方江英 | 粮食局(化学厂) | 女 | 1975.01 |
| 158 | 艾丛蓉 | 芙蓉农场(广告公司) | 女 | 1975.01 |
| 159 | 杨腊梅 | 造纸厂 | 女 | 1975.01 |
| 160 | 吴腊梅 | 医药公司 | 女 | 1975.01 |
| 161 | 张 艳 | 棉纺厂 | 女 | 1975.01 |
| 162 | 张凤云 | 旧城开发公司 | 女 | 1975.01 |
| 163 | 胡江琴 | 农机公司 | 女 | 1975.01 |
| 164 | 施 霞 | 百货公司 | 女 | 1975.01 |
| 165 | 徐 敏 | 燃料公司 | 女 | 1975.01 |
| 166 | 徐莉萍 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.01 |
| 167 | 涂春燕 | 粮食局(米厂) | 女 | 1975.01 |
| 168 | 鲍春姣 | 燃料公司 | 女 | 1975.01 |
| 169 | 王 艳 | 造船厂 | 女 | 1975.02 |
| 170 | 王群益 | 工业供销公司 | 女 | 1975.02 |
| 171 | 刘艳霞 | 生资公司 | 女 | 1975.02 |
| 172 | 许慧平 | 粮食局(二库) | 女 | 1975.02 |
| 173 | 苏义云 | 水产场 | 女 | 1975.02 |
| 174 | 李寒玉 | 物资总公司 | 女 | 1975.02 |
| 175 | 杨银凤 | 造纸厂 | 女 | 1975.02 |
| 176 | 何艳红 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.02 |
| 177 | 陈 春 | 龙宫洞 | 女 | 1975.02 |
| 178 | 陈良珍 | 浪溪水库 | 女 | 1975.02 |
| 179 | 崔 霞 | 芙蓉农场(农科所) | 女 | 1975.02 |
| 180 | 彭红颖 | 物资总公司 | 女 | 1975.02 |
| 181 | 王自新 | 棉麻公司 | 女 | 1975.03 |
| 182 | 刘春霞 | 粮食局(泉山) | 女 | 1975.03 |
| 183 | 许彩红 | 燃料公司 | 女 | 1975.03 |
| 184 | 孙 霞 | 轧钢厂 | 女 | 1975.03 |
| 185 | 阳云珍 | 造纸厂 | 女 | 1975.03 |
| 186 | 阳淑英 | 粮食局(化学厂) | 女 | 1975.03 |
| 187 | 何春燕 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.03 |
| 188 | 张玉霞 | 法院 | 女 | 1975.03 |
| 189 | 赵轩英 | 芙蓉农场 | 女 | 1975.03 |
| 190 | 袁慧琴 | 五交化公司 | 女 | 1975.03 |
| 191 | 朱建霞 | 东升供销社 | 女 | 1975.04 |
| 192 | 刘 玲 | 乐观供销社 | 女 | 1975.04 |
| 193 | 杨江萍 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.04 |
| 194 | 陈满华 | 房产局 | 女 | 1975.04 |
| 195 | 胡金霞 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.04 |
| 196 | 程 俊 | 百货公司 | 女 | 1975.04 |
| 197 | 阳 艳 | 粮食局(一库) | 女 | 1975.05 |
| 198 | 张龙清 | 县水产场 | 女 | 1975.05 |
| 199 | 颉军妹 | 监理公司 | 女 | 1975.05 |
| 200 | 程银枝 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.05 |
| 201 | 王丽君 | 粮食局(芙蓉) | 女 | 1975.06 |
| 202 | 方 珍 | 棉纺厂 | 女 | 1975.06 |
| 203 | 刘华丽 | 棉纺厂 | 女 | 1975.06 |
| 204 | 许爱群 | 造纸厂 | 女 | 1975.06 |
| 205 | 苏义枝 | 棉船供销社 | 女 | 1975.06 |
| 206 | 杨媚芳 | 粮食局(城关) | 女 | 1975.06 |
| 207 | 吴 萍 | 电影公司 | 女 | 1975.06 |
| 208 | 柏风兰 | 棉船轧花厂 | 女 | 1975.06 |
| 209 | 高胜英 | 粮食局(化学厂) | 女 | 1975.06 |
| 210 | 章玉琴 | 电影公司 | 女 | 1975.06 |
| 211 | 路 娟 | 房产局 | 女 | 1975.06 |
| 212 | 丁丽斌 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.07 |
| 213 | 丁毅娟 | 百货公司 | 女 | 1975.07 |
| 214 | 王 琳 | 石油公司 | 女 | 1975.07 |
| 215 | 王月娥 | 水产场 | 女 | 1975.07 |
| 216 | 王浔莉 | 土产公司 | 女 | 1975.07 |
| 217 | 付小琴 | 粮食局(车队) | 女 | 1975.07 |
| 218 | 付后群 | 造船厂 | 女 | 1975.07 |
| 219 | 刘梅艳 | 黄花分厂 | 女 | 1975.07 |
| 220 | 许 慧 | 制药厂 | 女 | 1975.07 |
| 221 | 肖 静 | 自来水公司 | 女 | 1975.07 |
| 222 | 时 玉 | 定山轧花厂 | 女 | 1975.07 |
| 223 | 时军军 | 自来水公司 | 女 | 1975.07 |
| 224 | 张 华 | 物资总公司 | 女 | 1975.07 |
| 225 | 陈 群 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.07 |
| 226 | 殷 芳 | 芙蓉农场(水、猪、油) | 女 | 1975.07 |
| 227 | 丁 玲 | 造纸厂 | 女 | 1975.08 |
| 228 | 王 满 | 九江食品包装机械厂 | 女 | 1975.08 |
| 229 | 石玉云 | 粮食局(车队) | 女 | 1975.08 |
| 230 | 冯 维 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.08 |
| 231 | 朱 静 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.08 |
| 232 | 刘小霞 | 太泊湖供销社 | 女 | 1975.08 |
| 233 | 孙 敏 | 棉船轧花厂 | 女 | 1975.08 |
| 234 | 孙美琴 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.08 |
| 235 | 杨林芬 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.08 |
| 236 | 时小敏 | 芙蓉农场(医院) | 女 | 1975.08 |
| 237 | 张丽萍 | 茶果公司 | 女 | 1975.08 |
| 238 | 张金英 | 县水产场 | 女 | 1975.08 |
| 239 | 张善琴 | 装卸运输公司 | 女 | 1975.08 |
| 240 | 周 芳 | 燃料公司 | 女 | 1975.08 |
| 241 | 赵 敏 | 粮食局(一库) | 女 | 1975.08 |
| 242 | 袁林花 | 水产场 | 女 | 1975.08 |
| 243 | 徐小琴 | 棉麻公司 | 女 | 1975.08 |
| 244 | 章中秋 | 芙蓉农场 | 女 | 1975.08 |
| 245 | 章赣红 | 粮食局(棉船) | 女 | 1975.08 |
| 246 | 王彦云 | 百货公司 | 女 | 1975.09 |
| 247 | 朱素娟 | 粮食局(化学厂) | 女 | 1975.09 |
| 248 | 安成燕 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.09 |
| 249 | 阳新平 | 百货公司 | 女 | 1975.09 |
| 250 | 杨菊花 | 装卸运输公司 | 女 | 1975.09 |
| 251 | 肖 萍 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.09 |
| 252 | 吴明霞 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.09 |
| 253 | 张 萍 | 棉船轧花厂 | 女 | 1975.09 |
| 254 | 张 琴 | 砂石公司 | 女 | 1975.09 |
| 255 | 张 琴 | 棉纺厂 | 女 | 1975.09 |
| 256 | 陈 颖 | 龙宫洞 | 女 | 1975.09 |
| 257 | 陈芸芸 | 粮食局(城关) | 女 | 1975.09 |
| 258 | 袁寅君 | 百货公司 | 女 | 1975.09 |
| 259 | 彭亮霞 | 自来水公司 | 女 | 1975.09 |
| 260 | 蔡雪萍 | 造纸厂 | 女 | 1975.09 |
| 261 | 熊小燕 | 贸易中心 | 女 | 1975.09 |
| 262 | 王小华 | 百货公司 | 女 | 1975.10 |
| 263 | 王明珠 | 自来水公司 | 女 | 1975.10 |
| 264 | 王雪珍 | 粮食局(定山) | 女 | 1975.10 |
| 265 | 付友云 | 县水产场 | 女 | 1975.10 |
| 266 | 朱晓琼 | 物资总公司 | 女 | 1975.10 |
| 267 | 孙 肖 | 外贸公司 | 女 | 1975.10 |
| 268 | 李春霞 | 乐观轧花厂 | 女 | 1975.10 |
| 269 | 吴岳芝 | 芙蓉农场 | 女 | 1975.10 |
| 270 | 吴银霞 | 农机公司 | 女 | 1975.10 |
| 271 | 何冬霞 | 太平供销社 | 女 | 1975.10 |
| 272 | 汪 静 | 粮食局(城关) | 女 | 1975.10 |
| 273 | 张 美 | 第二水泥厂 | 女 | 1975.10 |
| 274 | 陈顺莲 | 天红供销社 | 女 | 1975.10 |
| 275 | 周 玉 | 房产局 | 女 | 1975.10 |
| 276 | 胡文秀 | 第二水泥厂 | 女 | 1975.10 |
| 277 | 柯淑芳 | 自来水公司 | 女 | 1975.10 |
| 278 | 聂园园 | 县水产场 | 女 | 1975.10 |
| 279 | 夏春兰 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.10 |
| 280 | 盛中华 | 造纸厂 | 女 | 1975.10 |
| 281 | 童 玲 | 医药公司 | 女 | 1975.10 |
| 282 | 蔡 娟 | 百货公司 | 女 | 1975.10 |
| 283 | 方志荣 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.11 |
| 284 | 朱玲燕 | 印刷厂 | 女 | 1975.11 |
| 285 | 刘 帅 | 医药公司 | 女 | 1975.11 |
| 286 | 许 俊 | 五交化公司 | 女 | 1975.11 |
| 287 | 许玉英 | 物资总公司 | 女 | 1975.11 |
| 288 | 李海霞 | 农机公司 | 女 | 1975.11 |
| 289 | 罗光翠 | 建筑材料总厂 | 女 | 1975.11 |
| 290 | 姜凤琴 | 和团供销社 | 女 | 1975.11 |
| 291 | 高玉华 | 饮食服务公司 | 女 | 1975.11 |
| 292 | 潘晓芸 | 环卫所 | 女 | 1975.11 |
| 293 | 王苏琴 | 水产场 | 女 | 1975.12 |
| 294 | 王腊荣 | 物资总公司 | 女 | 1975.12 |
| 295 | 尹代荣 | 县水产场 | 女 | 1975.12 |
| 296 | 杨小霞 | 马当轧花厂 | 女 | 1975.12 |
| 297 | 张 英 | 棉麻公司 | 女 | 1975.12 |
| 298 | 张启琴 | 水泥一厂 | 女 | 1975.12 |
| 299 | 陈志霞 | 糖酒副食品公司 | 女 | 1975.12 |
| 300 | 周 霞 | 城关轧花厂 | 女 | 1975.12 |
| 301 | 周湘秀 | 造纸厂 | 女 | 1975.12 |
| 302 | 胡 萍 | 政府招待所 | 女 | 1975.12 |
| 303 | 洪 媛 | 九江食品包装机械厂 | 女 | 1975.12 |
| 304 | 陶文霞 | 杨梓轧花厂 | 女 | 1975.12 |
| 305 | 程 群 | 物资总公司 | 女 | 1975.12 |
扫一扫在手机打开当前页


