就业创业服务

2025年企业失业保险一般稳岗返还公示

来源:
         发布日期: 2025-08-21 09:49          字体大小: 〖大 小〗
信息类别: 就业创业服务 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-08-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04561
索引号: 000014349/2025-04561 公开日期: 2025-08-21 有效性:

关联导读:

2025年企业失业保险一般稳岗返还公示
公示时间:2025年8月20日--8月26日
序号 企业名称 月均缴费人数 领取失业金人数 失业率 全年缴费(元) 预计返还金额(大型30%,中小微60%)(元) 实际返还(大型30%,中小微60%)(元)
1 彭泽县江圓房地产开发有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
2 彭泽县兴宇物业管理有限公司 5 0 0 2304 1382.4 1382.4
3 彭泽振峰新型建材厂 3 0 0 1350 810 810
4 彭泽县定山江龙制衣厂 3 0 0 954.6 572.76 572.76
5 九江共裕纺织有限公司 4 0 0 1766.4 1059.84 1059.84
6 江西彭泽县龙宫洞旅游发展有限责任公司 4 0 0 1689.6 1013.76 1013.76
7 彭泽县安和吊装起重有限公司 2 0 0 793.8 476.28 476.28
8 彭泽县龙城大酒店有限公司 8 0 0 3298.8 1979.28 1979.28
9 彭泽县顺昌塑料包装材料有限公司 3 0 0 1068 640.8 640.8
10 彭泽廊道运输有限公司 3 0 0 1248 748.8 748.8
11 江西宇瑞建设工程有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
12 彭泽县兴彭职业培训学校 1 0 0 153.6 92.16 92.16
13 江西龙驰建设工程有限公司 6 0 0 2583.6 1550.16 1550.16
14 江西承和文化旅游发展有限公司 6 0 0 2340.18 1404.11 1404.11
15 彭泽县马当镇锦华堂大药房 2 0 0 844.8 506.88 506.88
16 彭泽县福康大药房 1 0 0 460.8 276.48 276.48
17 九江飞山虎教育咨询有限公司 3 0 0 1143 685.8 685.8
18 九江澎湃农村电商有限公司 2 0 0 537.6 322.56 322.56
19 九江市甬智商务服务有限公司 1 0 0 345.6 207.36 207.36
20 江西达基嘉建设工程有限公司 3 0 0 924 554.4 554.4
21 彭泽县锐佳苗木有限公司 3 0 0 455.4 273.24 273.24
22 九江诚厦建筑工程有限公司 2 0 0 691.2 414.72 414.72
23 江西立金网络有限公司 2 0 0 415.2 249.12 249.12
24 江西捷人力供应链管理有限公司 4 0 0 1297.8 778.68 778.68
25 江西佳航国际货运代理有限公司 2 0 0 537.6 322.56 322.56
26 江西晨升物流有限公司 3 0 0 1036.8 622.08 622.08
27 彭泽县君祥五金机电有限公司 4 0 0 1267.2 760.32 760.32
28 彭泽县绿岛原生态农业开发有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
29 九江启顺汽车运输服务有限公司 6 0 0 2457.6 1474.56 1474.56
30 九江华泽物业服务有限公司 6 0 0 2688 1612.8 1612.8
31 彭泽县恒业纺织有限公司 3 0 0 1152 691.2 691.2
32 彭泽县复通物流有限公司 10 0 0 2532.6 1519.56 1519.56
33 江西顺拓投资发展有限公司 3 0 0 1344 806.4 806.4
34 九江美域高科技有限公司 3 0 0 2018.4 1211.04 1211.04
35 彭泽县百福堂大药房 1 0 0 460.8 276.48 276.48
36 江西微岚建设有限公司 2 0 0 806.4 483.84 483.84
37 九江景珍环保科技有限公司 2 0 0 537.6 322.56 322.56
38 彭泽创展纺织有限公司 9 0 0 2986.2 1791.72 1791.72
39 江西凯跃电子科技有限公司 4 0 0 1713.6 1028.16 1028.16
40 九江恒捷消防技术服务有限公司 2 0 0 499.2 299.52 299.52
41 江西驰程运输有限公司 7 0 0 2265.6 1359.36 1359.36
42 江西小豆米工程有限公司 2 0 0 691.2 414.72 414.72
43 九江博英商务服务有限公司 2 0 0 493.8 296.28 296.28
44 彭泽县湘妃阁主题宴会酒店 9 0 0 2803.2 1681.92 1681.92
45 九江浩卓装饰有限公司 6 0 0 2342.4 1405.44 1405.44
46 彭泽县晨兴眼罩厂(个体工商户) 2 0 0 652.8 391.68 391.68
47 九江市康龙广告有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
48 彭泽县李三明口腔诊所 8 0 0 1918.2 1150.92 1150.92
49 九江远邦世纪农业科技发展有限公司 2 0 0 614.4 368.64 368.64
50 九江优趣贸易有限公司 3 0 0 806.4 483.84 483.84
51 九江浩华消防设备有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
52 九江算大账会计事务有限公司 4 0 0 1651.2 990.72 990.72
53 九江天之御保温材料有限公司 3 0 0 1113.6 668.16 668.16
54 彭泽县赣信电器有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
55 彭泽快乐城商业经营管理有限公司 32 0 0 14745.6 8847.36 8847.36
56 彭泽县烨听医疗器械有限公司 2 0 0 914.4 548.64 548.64
57 国营彭泽县上十岭综合垦殖场(留守医疗) 1 0 0 460.8 276.48 276.48
58 彭泽县长峰运输有限公司 7 0 0 3225.6 1935.36 1935.36
59 九江领臣智能科技有限公司 2 0 0 844.8 506.88 506.88
60 九江初旭检测服务中心 2 0 0 1200 720 720
61 彭泽县鼎翔开心大药房 2 0 0 921.6 552.96 552.96
62 江西欧豪泵业有限公司 2 0 0 680.4 408.24 408.24
63 九江红光综合枢纽码头有限公司 4 0 0 1783.56 1070.14 1070.14
64 彭泽艺锦诚工贸有限公司 2 0 0 859.8 515.88 515.88
65 彭泽县欣辰手机数码卖场 4 0 0 1804.8 1082.88 1082.88
66 彭泽县泽通电子商务有限公司 12 0 0 5069.4 3041.64 3041.64
67 江西澳德板业有限公司 2 0 0 345.6 207.36 207.36
68 江西省信用融资担保集团股份有限公司彭泽县分公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
69 彭泽县盛世彩虹文印社 2 0 0 768 460.8 460.8
70 彭泽县喆欣智能科技有限公司 5 0 0 1916.4 1149.84 1149.84
71 江西省启丰设备安装有限公司 1 0 0 500 300 300
72 九江嘉盛康养物业管理服务有限公司 3 0 0 1360.8 816.48 816.48
73 彭泽县童氏大药房 1 0 0 382.2 229.32 229.32
74 九江常宇化工有限公司 83 0 0 37766.4 22659.84 22659.84
75 九江金恒碧包装印刷有限公司 6 0 0 1671.6 1002.96 1002.96
76 彭泽县梵一艺术培训中心有限公司 2 0 0 691.2 414.72 414.72
77 彭泽县盛安口腔门诊有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
78 九江市楷智建筑有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
79 江西悦泽建筑劳务有限公司 7 0 0 2880 1728 1728
80 彭泽县农硕生态农业有限公司 3 0 0 1167.6 700.56 700.56
81 九江祥华建材有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
82 九江瑞达装饰装修有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
83 江西鹏科网络技术有限公司 3 0 0 1344 806.4 806.4
84 彭泽县中梁农业发展有限公司 2 0 0 1060.8 636.48 636.48
85 九江搏聖文化传媒有限公司 4 0 0 2517.6 1510.56 1510.56
86 彭泽县国凯农业发展有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
87 彭泽县博存网络科技有限公司 3 0 0 883.2 529.92 529.92
88 九江振陵油水上成品油销售有限公司柒陆捌号流动加油船 2 0 0 921.6 552.96 552.96
89 江西永居物业管理有限公司彭泽分公司 1 0 0 448.2 268.92 268.92
90 彭泽县优信科技中心(个体工商户) 5 0 0 1113.6 668.16 668.16
91 江西省泓达物流有限公司 5 0 0 1943.22 1165.93 1165.93
92 彭泽县旭辉供应链有限公司 2 0 0 668.4 401.04 401.04
93 彭泽县广源矿业有限公司 12 0 0 5485.8 3291.48 3291.48
94 彭泽县代源医疗器械有限公司 1 0 0 307.2 184.32 184.32
95 彭泽县华腾物业服务有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
96 彭泽县湘妃阁山南店 9 0 0 3878.4 2327.04 2327.04
97 九江彪志兴建材有限公司 2 0 0 729.6 437.76 437.76
98 九江华禹信息技术有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
99 江西丁强律师事务所 1 0 0 460.8 276.48 276.48
100 九江凌硕科技有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
101 江西祥嘉建设工程有限公司 15 0 0 6423 3853.8 3853.8
102 九江市炜帅劳务有限公司 9 0 0 3763.2 2257.92 2257.92
103 江西省昌佑堂大药房连锁有限公司鹿鸣店 1 0 0 422.4 253.44 253.44
104 九江若禹物资有限公司 2 0 0 900 540 540
105 四川悦华置地物业管理有限公司彭泽分公司 4 0 0 1411.8 847.08 847.08
106 九江文磊新材料有限公司 3 0 0 1152 691.2 691.2
107 江西宿津建设工程有限公司 10 0 0 3688.8 2213.28 2213.28
108 江西鑫泽家具有限公司 4 0 0 1190.4 714.24 714.24
109 彭泽县众康大药房 2 0 0 643.8 386.28 386.28
110 九江市杰利能源有限公司湖西加油站 3 0 0 1188.6 713.16 713.16
111 九江瑞厚工程有限公司 5 0 0 2304 1382.4 1382.4
112 江西乐创网络服务有限公司 2 0 0 614.4 368.64 368.64
113 彭泽中汇贸易有限公司 3 0 0 960 576 576
114 九江琛澜新材料有限责任公司 12 0 0 5222.4 3133.44 3133.44
115 彭泽县旭晖绿化工程有限公司 4 0 0 1766.4 1059.84 1059.84
116 江西翰林伯精密工业有限公司 11 0 0 4639.8 2783.88 2783.88
117 九江归园生态旅游开发有限公司 10 0 0 4441.8 2665.08 2665.08
118 彭泽县同恒物流有限公司 7 0 0 2337 1402.2 1402.2
119 九江精超检测服务中心 3 0 0 795 477 477
120 江西泰博建设工程有限公司 9 0 0 2188.8 1313.28 1313.28
121 彭泽县供销集团有限公司 17 0 0 13379.72 8027.83 8027.83
122 江西玖茂建设工程有限公司 15 0 0 6745.8 4047.48 4047.48
123 彭泽县一帆创意产业园有限公司 2 0 0 614.4 368.64 368.64
124 彭泽县高山风清云雾茶农业开发有限公司 2 0 0 717 430.2 430.2
125 彭泽县康泽大药房 1 0 0 460.8 276.48 276.48
126 九江市卓九贸易有限公司 4 0 0 1228.8 737.28 737.28
127 江西沪泽纺织品有限公司 1 0 0 268.8 161.28 161.28
128 江西鸿越科技有限公司 4 0 0 1255.4 753.24 753.24
129 九江光点广告装饰有限公司 1 0 0 460.8 276.48 276.48
130 江西省旭盛电力装备有限公司 4 0 0 1536 921.6 921.6
131 彭泽县恒岭新材料科技有限公司 11 0 0 5065.2 3039.12 3039.12
132 彭泽县彬源祥科技有限公司 4 0 0 1267.2 760.32 760.32
133 河南远晟建设工程有限公司彭泽分公司 3 0 0 1036.8 622.08 622.08
134 九江永恒钢结构有限公司 30 1 .0333 13415.4 8049.24 8049.24
135 彭泽县天佑丰物流中心(个体工商户) 1 0 0 192 115.2 115.2
136 珠海和庆实业有限公司彭泽县分公司 14 0 0 6012.6 3607.56 3607.56
137 九江市华鑫钢结构安装有限公司 4 0 0 921.6 552.96 552.96
138 彭泽县恒励设备租赁有限公司 2 0 0 614.4 368.64 368.64
139 江西同心塑料包装有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
140 彭泽头号网传媒有限公司 1 0 0 192 115.2 115.2
141 彭泽县联峰港务有限公司 1 0 0 384 230.4 230.4
142 江西荣华穆建筑劳务有限公司 3 0 0 1382.4 829.44 829.44
143 彭泽县鸿洋酒业有限公司 3 0 0 916.2 549.72 549.72
144 江西富耐建设工程有限公司 5 0 0 1470.6 882.36 882.36
145 江西省彭泽县志愿者协会 2 0 0 652.8 391.68 391.68
146 彭泽县瑞诚餐饮配送有限公司 6 0 0 2553.6 1532.16 1532.16
147 九江金探检测服务中心 2 0 0 1008 604.8 604.8
148 江西明隆建设工程有限公司 1 0 0 345.6 207.36 207.36
149 江西小创云商务服务有限公司 2 0 0 499.2 299.52 299.52
150 九江鸿星文旅发展有限公司 4 0 0 1492.2 895.32 895.32
151 九江泽涛科技有限公司 4 0 0 727.8 436.68 436.68
152 彭泽县顺听医疗器械销售有限公司 1 0 0 230.4 138.24 138.24
153 江西安安机械有限公司 2 0 0 652.8 391.68 391.68
154 江西省嘉加家海产品有限公司 2 0 0 921.6 552.96 552.96
155 浙江鑫润工程管理有限公司彭泽县分公司 2 0 0 570.6 342.36 342.36
156 九江致远装饰工程有限公司 4 0 0 921.6 552.96 552.96
157 江西海烙建设工程有限公司 34 0 0 11668.2 7000.92 7000.92
158 彭泽县佳豪殡葬服务有限公司 5 0 0 2304 1382.4 1382.4
159 九江永泰恒箱包制造有限公司 9 0 0 3840 2304 2304
160 信宇腾远规划设计有限公司彭泽县分公司 4 0 0 1459.2 875.52 875.52
161 彭泽县粮油购销公司 7 0 0 5136 3081.6 3081.6
162 彭泽县信贤运输有限公司 2 0 0 691.2 414.72 414.72

合计 785

319183.68 191510.21 191510.21
举报电话:5670852
备注: 参保企业2024年度未裁员或裁员率不高于5.5%,30人(含)以下的参保企业裁员率不高于20%,可享受稳岗返还。大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还。文件依据:人力资源社会保障部办公厅印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2025〕115号)


扫一扫在手机打开当前页