就业创业服务
彭泽县2025年6月技能提升补贴发放公示表
信息类别:
就业创业服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-06-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-03104
索引号:
000014349/2025-03104
公开日期:
2025-06-12
有效性:
关联导读:
| 彭泽县2025年6月技能提升补贴发放公示表 | ||||||
| 经办机构名称:彭泽县就业创业服务中心 | 2025.6.12 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书核发日期 | 证书等级 | 补贴金额(元) | |
| 1 | 马*杰 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 2 | 钱*行 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 3 | 郑* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 4 | 张*智 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 5 | 周*杰 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 6 | 黄* | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 7 | 虞* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 8 | 陈*盼 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 五级 | 1000.00 | |
| 9 | 范*超 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 10 | 周*锦 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 五级 | 1000.00 | |
| 11 | 余*珺 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 12 | 姜*芊 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 13 | 徐* | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 14 | 石*华 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 15 | 罗* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 16 | 邬*琛 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 17 | 时*伟 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 18 | 李*杰 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 19 | 胡* | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 20 | 方*旋 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 21 | 叶* | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 22 | 殷*龙 | 九江常宇化工有限公司 | 2025/1/2 | 四级 | 1500.00 | |
| 23 | 花* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 24 | 张* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 25 | 陈* | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 26 | 刘* | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 27 | 涂*轩 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 28 | 江*飞 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 29 | 陆*星 | 九江虹润供电服务有限公司 | 2024/11/30 | 四级 | 1500.00 | |
| 30 | 陈*坤 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 | 2024/11/30 | 三级 | 2000.00 | |
| 合计 | 49000.00 | |||||
| 备注:根据赣人社发[2017]34号文件 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页


