养老服务
2026年5月彭泽县高龄津贴发放资金明细表
信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-05-13
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-02075
索引号:
000014349/2026-02075
公开日期:
2026-05-13
有效性:
关联导读:
| 2026年5月份80岁以上各年龄段人数汇总表 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 80—84周岁 | 85—89周岁 | 90—99周岁 | 100周岁 及以上 |
总人数 | 金额 (元) |
补发金额 (元) |
合计金额 (元) |
| 1 | 龙城镇 | 1091 | 451 | 215 | 3 | 1760 | 144150 | 3150 | 147300 |
| 2 | 芙蓉墩镇 | 548 | 232 | 76 | 1 | 857 | 66300 | 66300 | |
| 3 | 棉船镇 | 828 | 445 | 166 | 4 | 1443 | 121100 | 121100 | |
| 4 | 杨梓镇 | 497 | 242 | 84 | 4 | 827 | 67850 | 67850 | |
| 5 | 马当镇 | 580 | 271 | 106 | 3 | 960 | 78800 | 78800 | |
| 6 | 黄花镇 | 301 | 94 | 34 | 2 | 431 | 32250 | 32250 | |
| 7 | 黄岭乡 | 305 | 113 | 36 | 1 | 455 | 34250 | 34250 | |
| 8 | 天红镇 | 229 | 95 | 42 | 366 | 29350 | 29350 | ||
| 9 | 太平关乡 | 379 | 100 | 42 | 1 | 522 | 37850 | 37850 | |
| 10 | 定山镇 | 323 | 93 | 34 | 450 | 32250 | 32250 | ||
| 11 | 浩山乡 | 226 | 87 | 22 | 335 | 24400 | 24400 | ||
| 12 | 浪溪镇 | 236 | 113 | 27 | 376 | 28500 | 28500 | ||
| 13 | 东升镇 | 193 | 110 | 33 | 1 | 337 | 27750 | 1200 | 28950 |
| 14 | 芙蓉农场 | 167 | 97 | 45 | 309 | 27050 | 27050 | ||
| 15 | 红光建材厂 | 60 | 37 | 15 | 112 | 9700 | 9700 | ||
| 16 | 上十岭 | 66 | 40 | 5 | 1 | 112 | 8800 | 8800 | |
| 17 | 太泊湖 | 103 | 39 | 11 | 153 | 11250 | 11250 | ||
| 18 | 黄乐林场 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1400 | 1400 | ||
| 合计 | 6142 | 2664 | 995 | 21 | 9822 | 783000 | 787350 | ||
扫一扫在手机打开当前页


