儿童福利
2026年1月彭泽县失依儿童生活保障资金发放汇总表
信息类别:
儿童福利
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00147
索引号:
000014349/2026-00147
公开日期:
2026-01-08
有效性:
关联导读:
| 2026年1月彭泽县失依儿童生活保障资金发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 孤儿 | 应发金额 (元) |
事实无人抚养 | 应发金额 (元) |
1月份 实发金额(元) |
备注 |
| 1 | 黄花镇 | 1 | 1450 | 16 | 17023 | 18473 | |
| 2 | 马当镇 | 2 | 2900 | 5 | 5240 | 8140 | |
| 3 | 芙蓉墩镇 | 3 | 4350 | 19 | 24218 | 28568 | |
| 4 | 杨梓镇 | 23 | 16805 | 16805 | |||
| 5 | 芙蓉农场 | 8 | 10240 | 10240 | |||
| 6 | 龙城镇 | 1 | 1450 | 26 | 24854 | 26304 | |
| 7 | 黄岭乡 | 1 | 1450 | 1450 | |||
| 8 | 定山镇 | 5 | 5720 | 5720 | |||
| 9 | 棉船镇 | 10 | 12555 | 12555 | |||
| 10 | 浩山乡 | 2 | 2485 | 2485 | |||
| 11 | 太泊湖开发区 | 1 | 1450 | 1 | 685 | 2135 | |
| 12 | 东升镇 | 1 | 1450 | 5 | 4825 | 6275 | |
| 13 | 上十岭垦殖场 | 3 | 2110 | 2110 | |||
| 14 | 天红镇 | 9 | 9161 | 9161 | |||
| 15 | 浪溪镇 | 1 | 1450 | 1450 | |||
| 16 | 太平关乡 | 8 | 6803 | 6803 | |||
| 合计 | 9 | 13050 | 142 | 145624 | 158674 | ||
| 备注:孤儿中1人续发1450元;事实无人抚养儿童中20人续发20663元。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页


