城乡低保
2025年1月农村居民最低生活保障资金发放明细表
信息类别:
城乡低保
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-01-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-00232
索引号:
000014349/2025-00232
公开日期:
2025-01-10
有效性:
关联导读:
| 2025年1月彭泽县农村最低生活保障资金发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村委名称 | 低保户主 | 保障人数 | 常补/非常补 | 月保障金 | 发放时间 |
| 1 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 杨金* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 2 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 欧阳*民 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 3 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 吴礼* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 4 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 詹攀* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 5 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 何元* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 6 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陈春* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 7 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陈健* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 8 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 童晗* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 9 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 李雄* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 10 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 吴火* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 11 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 周勇* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 12 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 江双* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 13 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 欧阳*胜 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 14 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陈茜* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 15 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 毕的* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 16 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陶运* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 17 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陈俊* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 18 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 骆丽* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 19 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 邢云* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 20 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 陈炎* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 21 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 何丽* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 22 | 龙城镇 | 东风居民委员会 | 方国* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 23 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 艾泽* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 24 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 陈忠* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 25 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 喻金* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 26 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 黄新* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 27 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 陈福* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 28 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 高雅* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 29 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 艾泽* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 30 | 龙城镇 | 狄公湖居委会 | 吕冬* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 31 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 汪志* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 32 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 吴来* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 33 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 吴贵* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 34 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 朱耀* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 35 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 周幸* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 36 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 杨连* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 37 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 叶月* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 38 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 万枝* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 39 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 鲍官* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 40 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 吴宇* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 41 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 张华* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 42 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 杨志* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 43 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 孙松* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 44 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 白彐* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 45 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 骆帅* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 46 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 刘细* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 47 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 王代* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 48 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 钱的* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 49 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 刘太* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 50 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 岳娟* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 51 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 杨凤* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 52 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 吴立* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 53 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 姚志* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 54 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 李殷* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 55 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 钱微* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 56 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 刘小* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 57 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 徐桂* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 58 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 吴金* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 59 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 陶勇* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 60 | 龙城镇 | 流芳居民委员会 | 高月* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 61 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 杨冰* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 62 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 徐昌* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 63 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 尹一* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 64 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 季所* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 65 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 熊先* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 66 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 孙加* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 67 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 王文* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 68 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 毕红* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 69 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 朱仁* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 70 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 王明* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 71 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 方俊* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 72 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 戴君* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 73 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 魏煜* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 74 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 吴旭* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 75 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 赵庭* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 76 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 刘士* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 77 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 朱建* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 78 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 吴正* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 79 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 殷小* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 80 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 付建* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 81 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 后传* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 82 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 胡孟* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 83 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 饶兰* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 84 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 丁友* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 85 | 龙城镇 | 辰字村民委员会 | 高长* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 86 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 石桂* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 87 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 毕俊* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 88 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 洪伟* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 89 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 石小* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 90 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 许艳* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 91 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 曹达* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 92 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 杨庆* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 93 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 刘瑞* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 94 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 洪会* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 95 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 余江* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 96 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 汪思* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 97 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 黄雪* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 98 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 欧阳*琴 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 99 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 杨海* | 4 | 非常补对象 | 1840 | 2025-01 |
| 100 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 刘赛* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 101 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 石小* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 102 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 洪定* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 103 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 曹雨* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 104 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 张宏* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 105 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 肖金* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 106 | 龙城镇 | 矶山村民委员会 | 余仙* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 107 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 沈锦* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 108 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 邬水* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 109 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 易斌* | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 110 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 祝梦* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 111 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 石进* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 112 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 洪桂* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 113 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 欧阳*霞 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 114 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 毕金* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 115 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 刘玉* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 116 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 唐敏* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 117 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 祝伟* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 118 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 丁波* | 4 | 非常补对象 | 1840 | 2025-01 |
| 119 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 田佳* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 120 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 刘俊* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 121 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 刘伟* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 122 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 田春* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 123 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 石长* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 124 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 欧阳* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 125 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 唐云* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 126 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 欧阳*云 | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 127 | 龙城镇 | 双合村民委员会 | 刘炳* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 128 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱国* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 129 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 方景* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 130 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*宝 | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 131 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*香 | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 132 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*清 | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 133 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 汪学* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 134 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 程利* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 135 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 唐玉* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 136 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 程长* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 137 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱操* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 138 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 程桃* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 139 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*兰 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 140 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 141 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 唐虎* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 142 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*红 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 143 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*霞 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 144 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*小 | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 145 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 汪热* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 146 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 吴秀* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 147 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱会* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 148 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 汪汉* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 149 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 张的* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 150 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*红 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 151 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*平 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 152 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*元 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 153 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 张馨* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 154 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*兵 | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 155 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 汪跃* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 156 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 程友* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 157 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 周结* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 158 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱旺* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 159 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱龙* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 160 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 冯结* | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 161 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 张海* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 162 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*狗 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 163 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*女 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 164 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 熊定* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 165 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 黄伊* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 166 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*生 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 167 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 张艳* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 168 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*琴 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 169 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 张喜* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 170 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱泉* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 171 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 朱华* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 172 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*成 | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 173 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 石冬* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 174 | 龙城镇 | 余粮村民委员会 | 欧阳*连 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 175 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*华 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 176 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*霞 | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 177 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*生 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 178 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*胜 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 179 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张旭* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 180 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*泽 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 181 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*东 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 182 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*腊 | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 183 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 田女* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 184 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周平* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 185 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*连 | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 186 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周继* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 187 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 程术* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 188 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 徐锦* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 189 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*红 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 190 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 程群* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 191 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 唐祥* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 192 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*腊 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 193 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 程文* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 194 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张荒* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 195 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 程艳* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 196 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*友 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 197 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 黄松* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 198 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张烈* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 199 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张凤* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 200 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 汪学* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 201 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*光 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 202 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周敏* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 203 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*林 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 204 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 汪小* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 205 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*琴 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 206 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*蝉 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 207 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*发 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 208 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*华 | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 209 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周玲* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 210 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*辉 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 211 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 程佑* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 212 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*泉 | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 213 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 徐巧* | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 214 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 季所* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 215 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*黑 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 216 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张红* | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 217 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*小 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 218 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 汪火* | 4 | 常补对象 | 2860 | 2025-01 |
| 219 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*亮 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 220 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*光 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 221 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*玲 | 2 | 非常补对象 | 920 | 2025-01 |
| 222 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 汪小* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 223 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*龙 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 224 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 225 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 黄茂* | 3 | 常补对象 | 2145 | 2025-01 |
| 226 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 227 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 朱正* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 228 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*发 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 229 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 汪金* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 230 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 余龙* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 231 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*琴 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 232 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 李学* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 233 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张毛* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 234 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周祖* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 235 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*平 | 3 | 非常补对象 | 1170 | 2025-01 |
| 236 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*平 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 237 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周明* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 238 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*盛 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 239 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*茂 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 240 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 吴金* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 241 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 张海* | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 242 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 时曙* | 1 | 常补对象 | 715 | 2025-01 |
| 243 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*香 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 244 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*生 | 1 | 非常补对象 | 460 | 2025-01 |
| 245 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 陈毛* | 2 | 常补对象 | 1430 | 2025-01 |
| 246 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 周初* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 247 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*洁 | 3 | 非常补对象 | 1380 | 2025-01 |
| 248 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 甘小* | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 249 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*娟 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 250 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*金 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
| 251 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*云 | 2 | 非常补对象 | 780 | 2025-01 |
| 252 | 龙城镇 | 红星村民委员会 | 欧阳*毛 | 1 | 非常补对象 | 390 | 2025-01 |
