公共体育
2022年彭泽县中小学学校名录
信息类别:
公共体育
公开方式:
主动公开
生成日期:
2022-03-21
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2022-67306
索引号:
000014349/2022-67306
公开日期:
2022-03-21
有效性:
关联导读:
| 彭泽县中小学校名录 | |||||
| 序号 | 校名 | 办学层次 | 办学类型 | 地址 | 电话 |
| 1 | 江西省彭泽县第一中学 | 完全中学 | 公办 | 彭泽县博文路 | 07927199066(教体局办公室) |
| 2 | 江西省彭泽县第二高级中学 | 完全中学 | 公办 | 彭泽县龙城大道226号 | 07927199066(教体局办公室) |
| 3 | 彭泽县人杰中学 | 高中 | 民办 | 彭泽县芙蓉镇凤凰村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 4 | 彭泽县火炬高级中学 | 高中 | 民办 | 彭泽县龙城镇塔桥路 | 07927199066(教体局办公室) |
| 5 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 职校 | 公办 | 彭泽县龙城大道 | 07927199066(教体局办公室) |
| 6 | 彭泽县城关完全小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙城镇东风路 | 07927199066(教体局办公室) |
| 7 | 江西省彭泽县狄公小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县十一号大道 | 07927199066(教体局办公室) |
| 8 | 江西省彭泽县渊明小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙城大道1169号 | 07927199066(教体局办公室) |
| 9 | 江西省彭泽县珍珠湖小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县培罗成大道旁 | 07927199066(教体局办公室) |
| 10 | 江西省彭泽县鹿鸣小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县双峰大道 | 07927199066(教体局办公室) |
| 11 | 江西省彭泽县五柳小学 | 小学 | 公办 | 博吾学校旁 | 07927199066(教体局办公室) |
| 12 | 彭泽县棉船中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县棉船镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 13 | 江西省彭泽县马当中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县马当镇府前路 | 07927199066(教体局办公室) |
| 14 | 彭泽县泉山中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙城镇泉山街 | 07927199066(教体局办公室) |
| 15 | 彭泽县芙蓉中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇芙蓉村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 16 | 彭泽县彭湖湾小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县定山镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 17 | 彭泽县太平中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县太平关乡 | 07927199066(教体局办公室) |
| 18 | 彭泽县天红中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县天红镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 19 | 彭泽县杨梓中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县杨梓镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 20 | 彭泽县上十岭中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县上十岭垦殖场 | 07927199066(教体局办公室) |
| 21 | 彭泽县浩山中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县浩山乡梅岭村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 22 | 彭泽县浪溪中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县浪溪镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 23 | 彭泽县黄岭中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县黄岭乡新春村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 24 | 彭泽县黄花中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县黄花镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 25 | 彭泽县芙蓉农场中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县芙蓉农场 | 07927199066(教体局办公室) |
| 26 | 彭泽县太泊湖学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县太泊湖农业经济开发区 | 07927199066(教体局办公室) |
| 27 | 彭泽县和团学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县马当镇和团村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 28 | 江西省彭泽县海形学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县浩山乡海形村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 29 | 彭泽县东升学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县东升镇郭桥村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 30 | 彭泽县乐观学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县乐观街 | 07927199066(教体局办公室) |
| 31 | 彭泽县湖西学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇湖西村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 32 | 彭泽县红光学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县红光建材总厂 | 07927199066(教体局办公室) |
| 33 | 彭泽县新星私立学校 | 九年一贯制 | 民办 | 彭泽县龙城镇余粮村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 34 | 彭泽县第四中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县东风路96号 | 07927199066(教体局办公室) |
| 35 | 江西省彭泽县棉船中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县棉船镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 36 | 彭泽县马当中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县马当镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 37 | 江西省彭泽县芙蓉中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇芙蓉村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 38 | 彭泽县定山中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县定山镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 39 | 江西省彭泽县太平中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县太平关乡 | 07927199066(教体局办公室) |
| 40 | 彭泽县天红镇中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县天红镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 41 | 江西省彭泽县杨梓中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县杨梓镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 42 | 江西省彭泽县上十岭中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县上十岭垦殖场 | 07927199066(教体局办公室) |
| 43 | 江西省彭泽县浩山中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县浩山乡柳墅村 | 07927199066(教体局办公室) |
| 44 | 江西省彭泽县浪溪中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县浪溪镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 45 | 彭泽县黄岭中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县黄岭乡274县道东 | 07927199066(教体局办公室) |
| 46 | 江西省彭泽县黄花中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县黄花镇 | 07927199066(教体局办公室) |
| 47 | 彭泽县特殊教育学校 | 特教 | 公办 | 彭泽县龙城镇泉山街 | 07927199066(教体局办公室) |
| 48 | 彭泽县博吾学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县双峰大道 | 07927199066(教体局办公室) |
| 49 | 九江市未成年人专门学校 | 初中 | 民办 | 彭泽县太泊湖农业经济开发区 | 07927199066(教体局办公室) |
扫一扫在手机打开当前页


