教育概况
2025年中小学名录
信息类别:
教育概况
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-05036
索引号:
000014349/2025-05036
公开日期:
2025-09-22
有效性:
关联导读:
| 彭泽县中小学校名录 | ||||
| 序号 | 校名 | 办学层次 | 办学类型 | 地址 |
| 1 | 彭泽县第一中学 | 完全中学 | 公办 | 彭泽县博文路 |
| 2 | 彭泽县第二高级中学 | 完全中学 | 公办 | 彭泽县龙城大道226号 |
| 3 | 彭泽县人杰中学 | 高中 | 民办 | 彭泽县芙蓉镇凤凰村 |
| 4 | 彭泽县火炬高级中学 | 高中 | 民办 | 彭泽县龙城镇塔桥路 |
| 5 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 职校 | 公办 | 彭泽县龙城大道 |
| 6 | 彭泽县城关完全小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙城镇东风路 |
| 7 | 彭泽县狄公小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县十一号大道 |
| 8 | 彭泽县渊明小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙城大道1169号 |
| 9 | 彭泽县珍珠湖小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县培罗成大道旁 |
| 10 | 彭泽县鹿鸣小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县双峰大道 |
| 11 | 彭泽县五柳小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县龙翔路 |
| 12 | 彭泽县马当学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县马当镇府前路 |
| 13 | 彭泽县芙蓉中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇芙蓉村 |
| 14 | 彭泽县彭湖湾小学 | 小学 | 公办 | 彭泽县定山镇 |
| 15 | 彭泽县太平学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县太平关乡 |
| 16 | 彭泽县天红学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县天红镇 |
| 17 | 彭泽县杨梓中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县杨梓镇 |
| 18 | 彭泽县黄花中心完小 | 小学 | 公办 | 彭泽县黄花镇 |
| 19 | 彭泽县太泊湖学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县太泊湖农业经济开发区 |
| 20 | 彭泽县棉船学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县棉船镇金洲村 |
| 21 | 彭泽县东升学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县东升镇郭桥村 |
| 22 | 彭泽县浩山学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县浩山乡柳墅村 |
| 23 | 彭泽县海形学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县浩山乡海形村 |
| 24 | 彭泽县黄岭学校(小学部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县黄岭乡新春村 |
| 25 | 彭泽县博吾学校(初中部) | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县双峰大道 |
| 26 | 彭泽县新星私立学校 | 九年一贯制 | 民办 | 彭泽县龙城镇余粮村 |
| 27 | 彭泽县泉山学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县龙城镇泉山街 |
| 28 | 彭泽县湖西学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇湖西村 |
| 29 | 彭泽县乐观学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县乐观街 |
| 30 | 彭泽县上十岭学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县上十岭垦殖场 |
| 31 | 彭泽县浪溪学校 | 九年一贯制 | 公办 | 彭泽县浪溪镇 |
| 32 | 彭泽县第四中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县东风路96号 |
| 33 | 彭泽县钓鱼台中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县博文路 |
| 34 | 彭泽县芙蓉中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县芙蓉镇芙蓉村 |
| 35 | 彭泽县定山中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县定山镇 |
| 36 | 彭泽县杨梓中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县杨梓镇 |
| 37 | 彭泽县黄花中学 | 初中 | 公办 | 彭泽县黄花镇 |
| 38 | 彭泽县特殊教育学校 | 特教 | 公办 | 彭泽县龙城镇泉山街 |
统一联系方式:0792-7199066
扫一扫在手机打开当前页


