教育概况
彭泽县中小学校一览表
信息类别:
教育概况
公开方式:
主动公开
生成日期:
2023-09-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2023-10557
索引号:
000014349/2023-10557
公开日期:
2023-09-19
有效性:
关联导读:
彭泽县中小学校一览表
统一联系方式:0792-7199066
| 序号 | 学校 | 地址 | 办学层次 | 办学类型 | 序号 | 学校 | 地址 | 办学层次 | 办学类型 |
| 1 | 一 中 | 迎宾大道 | 初中、高中 | 公办 | 25 | 彭湖湾小学 | 定山镇 | 小学 | 公办 |
| 2 | 二 中 | 龙城镇 | 初中、高中 | 公办 | 26 | 太泊湖学校 | 黄花镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 3 | 中 专 | 龙城镇 | 职业高中 | 公办 | 27 | 红光学校 | 定山镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 4 | 四 中 | 龙城镇 | 初中 | 公办 | 28 | 湖西学校 | 芙蓉湖西 | 九年一贯制 | 公办 |
| 5 | 博吾学校 | 山南新区 | 初中 | 公办 | 29 | 太平中学 | 太平关乡 | 初中 | 公办 |
| 6 | 钓鱼台中学 | 凉亭 | 初中 | 公办 | 30 | 太平小学 | 太平关乡 | 小学 | 公办 |
| 7 | 城关完小 | 龙城镇 | 小学 | 公办 | 31 | 天红中学 | 天红镇 | 初中 | 公办 |
| 8 | 狄公小学 | 龙城镇 | 小学 | 公办 | 32 | 天红小学 | 天红镇 | 小学 | 公办 |
| 9 | 渊明小学 | 龙城镇 | 小学 | 公办 | 33 | 乐观学校 | 杨梓镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 10 | 鹿鸣小学 | 山南新区 | 小学 | 公办 | 34 | 杨梓中学 | 杨梓镇 | 初中 | 公办 |
| 11 | 珍珠湖小学 | 凉亭 | 小学 | 公办 | 35 | 杨梓小学 | 杨梓镇 | 小学 | 公办 |
| 12 | 五柳小学 | 山南新区 | 小学 | 公办 | 36 | 海形学校 | 浩山乡 | 九年一贯制 | 公办 |
| 13 | 中心幼儿园 | 龙城镇 | 幼儿园 | 公办 | 37 | 上十岭学校 | 东升镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 14 | 第二幼儿园 | 山南新区 | 幼儿园 | 公办 | 38 | 东升学校 | 东升镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 15 | 第三幼儿园 | 山南新区 | 幼儿园 | 公办 | 39 | 浩山学校 | 浩山乡 | 九年一贯制 | 公办 |
| 16 | 第四幼儿园 | 龙城镇 | 幼儿园 | 公办 | 40 | 浪溪学校 | 浪溪镇 | 九年一贯制 | 公办 |
| 17 | 特教学校 | 龙城镇 | 特殊教育 | 公办 | 41 | 芙农小学 | 芙蓉墩镇 | 小学 | 公办 |
| 18 | 棉船学校 | 棉船镇 | 九年一贯制 | 公办 | 42 | 黄岭学校 | 黄岭乡 | 九年一贯制 | 公办 |
| 19 | 马当中学 | 马当镇 | 初中 | 公办 | 43 | 黄花中学 | 黄花镇 | 初中 | 公办 |
| 20 | 马当小学 | 马当镇 | 小学 | 公办 | 44 | 黄花小学 | 黄花镇 | 小学 | 公办 |
| 21 | 泉山学校 | 龙城镇 | 九年一贯制 | 公办 | 45 | 新星学校 | 龙城镇 | 九年一贯制 | 民办 |
| 22 | 芙蓉中学 | 芙蓉墩镇 | 初中 | 公办 | 46 | 人杰中学 | 芙蓉墩镇 | 高中 | 民办 |
| 23 | 芙蓉小学 | 芙蓉墩镇 | 小学 | 公办 | 47 | 火炬中学 | 龙城镇 | 高中 | 民办 |
| 24 | 定山中学 | 定山镇 | 初中 | 公办 |
扫一扫在手机打开当前页


