价格与收费
彭泽县居民生活必需品价格监测报表(2025.4.15)
信息类别:
价格与收费
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-04-15
规范性文件有效性:
有效
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-02380
索引号:
000014349/2025-02380
公开日期:
2025-04-15
有效性:
有效
关联导读:
彭泽县居民生活必需品价格监测报表
填报日期:2025.4.15
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 128 |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 106 | ||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 106 | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.8 | |
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 3 | |
| 低筋面粉 | 元/500克 | 2.5 | ||
| 方便面 | 袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 4 |
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 6 | |
| 油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 105 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 65 | |
| 花生调和油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 128 | |
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 85 | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 76 | |
| 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.6 | |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 16 | |
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 12 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 20 | ||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 35 | |
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 32 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛(冰冻) | 元/500克 | 11 | |
| 牛奶 | 袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 3.5 |
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 5 | |
| 调味类 | 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4 |
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.9 | |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | |
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 6.9 | |
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 7.9 | |
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 28 |
| 饲料鸡 | 元/500克 | 12 | ||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 26 | |
| 新鸭 | 元/500克 | 12 | ||
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 6.4 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7.5 | |
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8 |
| 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9 | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 8.5 | |
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 17 | |
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5 |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 5 | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | |
| 蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1..3 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | |
| 青菜(小白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4 | |
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.5 | |
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/瓶 | 115 |
扫一扫在手机打开当前页


