信息类别: 村务公开 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-07-18 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-13074
2024年7月联塘村农村居民最低生活保障资金发放名册
来源: 发布日期:2024-07-18
字体:【 默认 超大 |
2024年7月联塘村农村居民最低生活保障资金发放名册
序号 行政区划名称 农户姓名 身份证号码 享受人口 月发金额 类别
1 联塘村二组 喻*旺 360430********135X 1 390 C
2 联塘村二组 喻*君 360430********131x 2 780 C
3 联塘村二组 喻*初 360430********1312 2 780 C
4 联塘村二组 喻*雨 360430********1327 2 780 C
5 联塘村二组 喻*喜 360430********1312 2 1430 A
6 联塘村二组 喻*新 360430********1316 2 780 C
7 联塘村二组 喻*生 360430********1318 2 780 C
8 联塘村二组 周*珍 360430********1325 2 780 C
9 联塘村三组 刘*爱 360430********1344 2 780 C
10 联塘村三组 喻*中 360430********1315 2 920 B
11 联塘村一组 莫*金 360430********1322 2 920 B
12 联塘村三组 汪*枝 360430********1328 1 390 C
13 联塘村四组 许*爱 360430********1348 3 1275 B
14 联塘村四组 喻*火 360430********1333 3 1170 C
15 联塘村五组 周*支 360430********1345 2 780 C
16 联塘村五组 喻*安 360430********1316 2 1430 A
17 联塘村六组 喻*初 360430********1315 2 780 C
18 联塘村七组 张*珍 360430********0329 2 1430 A
19 联塘村九组 刘*娥 360430********1323 2 780 C
20 联塘村九组 喻*初 360430********1312 1 390 C
21 联塘村九组 喻*喜 360430********131X 4 2860 A
22 联塘村十组 喻*开 360430********1315 1 390 C
23 联塘村十一组 喻*枝 360430********1319 1 715 A
24 联塘村四组 喻*枝 360430********1329 1 390 C
25 联塘村十一组 周*群 360430********1327 2 1430 A
26 联塘村十一组 喻*秀 360430********1316 1 390 C
27 联塘村十一组 曹*娟 360430********1327 2 1430 A
28 联塘村十二组 张*妹 360430********1345 2 780 C
29 联塘村十二组 喻*喜 360430********131X 2 780 C
30 联塘村十二组 喻*安 360430********1317 2 1430 A
31 联塘村十三组 喻*龙 360430********1315 5 3575 A
32 联塘村四组 刘*莲 360430********1321 1 390 C
33 联塘村三组 喻*涛 360430********1359 1 390 C
34 联塘村五组 喻*辉 360430********1312 1 390 C
35 联塘村四组 喻*林 360430********1310 1 460 B
36 联塘村十一组 喻*欣 360430********1328 2 1430 A
37 联塘村一组 方*凤 360429********0345 1 390 C
38 联塘村十三组 颉*香 360430********1327 1 460 B
39 联塘村一组 张*华 360430********1332 5 2300 B
延伸阅读:
附件下载: