信息类别:
政府文件
公开方式:
主动公开
生成日期:
2020-10-14
规范性文件有效性:
有效
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2020-1493562
责任部门:
纳子实施人员
相关解读:
相关文件:
dfdfd
彭泽县村(居)主要干部参加基本养老保险对象资格审查汇总表 | ||||||||||||||
太泊湖开发区乡(场、区)镇 填报人: 填报时间:2013年 月 日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 性 别 | 身份证号码 | 现任职务 | 曾任职务 | 可定首次参保时间 | 曾参保缴费情况 | 财政 补助 起始 时间 | 财政 补助 时间(月) | 县级 补助 金额(元) | 乡级 补助 金额(元) | 个人缴纳(元) | |
任主任时间 | 任书记时间 | |||||||||||||
1 | 张小保 | 泊湖村 | 男 | 36043019650325**** | 村支部书记 | 02.3-05.12 | 06.1至今 | 02.3 | 2013.1 | 12 | ||||
2 | 张皓棱 | 白山村 | 男 | 36043019620909**** | 村支部书记 | 85.2-94.1 | 94.1-95.11 00.5-03.3 08.9至今 | 07.10 | 2013.1 | 12 | ||||
3 | 张胜保 | 金湖村 | 男 | 36043019731117**** | 村支部书记 | 00.2-08.12 | 08.12至今 | 00.2 | 2013.1 | 12 | ||||
4 | 陈天保 | 良田村 | 男 | 36043019620815**** | 村支部书记 | 03.1-08.12 | 2010.3至今 | 03.1 | 2013.1 | 12 | ||||
5 | 欧阳正祥 | 泊桥村 | 男 | 36043019550719**** | 村委委员 | 00.1-03.9 03.10-2011.12 | 00.1 | 2013.1 | 12 | |||||
6 | 朱寅生 | 泊桥村 | 男 | 36043019620329**** | 副书记 | 95.6-00.1 | 00.2-03.9 | 96.10 | 2013.1 | 12 | ||||
7 | 干桂玉 | 白山村 | 男 | 36043019650926**** | 村委会主任 | 2002.1-2005.12; 2009.1至今 | 09.1 | 2009.1 | 60 | |||||
8 | 朱务云 | 泊湖村 | 男 | 36043019640204**** | 村委会主任 | 06.1至今 | 06.1 | 2006.1 | 96 | |||||
合计 | 8 | 人 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页